Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Áp lực (PN) | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống 21 Class 0 | 21 | 10 | 1.2 | m | 7.200 | ||
Ống 27 Class 0 | 27 | 10 | 1.3 | m | 9.200 | ||
Ống 34 Class 0 | 34 | 8 | 1.3 | m | 11.200 | ||
Ống 42 Class 0 | 42 | 6 | 1.5 | m | 15.900 | ||
Ống 48 Class 0 | 48 | 6 | 1.6 | m | 19.400 | ||
Ống 60 Class 0 | 60 | 5 | 1.6 | m | 25.800 | ||
Ống 75 Class 0 | 75 | 5 | 1.9 | m | 35.300 | ||
Ống 90 Class 0 | 90 | 4 | 1.8 | m | 42.200 | ||
Ống 110 Class 0 | 110 | 4 | 2.2 | m | 63.000 | ||
Ống 125 Class 0 | 125 | 4 | 2.5 | m | 77.500 | ||
Ống 140 Class 0 | 140 | 4 | 2.8 | m | 96.500 | ||
Ống 160 Class 0 | 160 | 4 | 3.2 | m | 128.800 | ||
Ống 180 Class 0 | 180 | 4 | 3.6 | m | 158.600 | ||
Ống 200 Class 0 | 200 | 4 | 3.9 | m | 193.500 | ||
Ống 225 Class 0 | 225 | 4 | 4.4 | m | 237.200 | ||
Ống 250 Class 0 | 250 | 4 | 4.9 | m | 310.900 | ||
Ống 280 Class 0 | 280 | 4 | 5.5 | m | 372.800 | ||
Ống 315 Class 0 | 315 | 4 | 6.2 | m | 471.300 | ||
Ống 355 Class 0 | 355 | 4 | 7 | m | 595.200 | ||
Ống 400 Class 0 | 400 | 4 | 7.8 | m | 747.000 | ||
Ống 450 Class 0 | 450 | 4 | 8.8 | m | 948.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL