Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV/60C2/8 | Ø60 | 2.4 | 8 | Mét | 32.300 | ||
| PV/75C2/8 | Ø75 | 2.9 | 8 | Mét | 45.900 | ||
| PV/90C2/6 | Ø90 | 2.9 | 6 | Mét | 50.500 | ||
| PV/110C2/6 | Ø110 | 3.2 | 6 | Mét | 73.300 | ||
| PV/125C2/6 | Ø125 | 3.7 | 6 | Mét | 95.300 | ||
| PV/140C2/6 | Ø140 | 4.1 | 6 | Mét | 117.900 | ||
| PV/160C2/6 | Ø160 | 4.7 | 6 | Mét | 153.300 | ||
| PV/180C2/6 | Ø180 | 5.3 | 6 | Mét | 194.000 | ||
| PV/200C2/6 | Ø200 | 5.9 | 6 | Mét | 239.900 | ||
| PV/225C2/6 | Ø225 | 6.6 | 6 | Mét | 295.900 | ||
| PV/250C2/6 | Ø250 | 7.3 | 6 | Mét | 386.800 | ||
| PV/280C2/6 | Ø280 | 8.2 | 6 | Mét | 462.900 | ||
| PV/315C2/6 | Ø315 | 9.2 | 6 | Mét | 591.600 | ||
| PV/355C2/6 | Ø355 | 10.4 | 6 | Mét | 767.800 | ||
| PV/400C2/6 | Ø400 | 11.7 | 6 | Mét | 975.900 | ||
| PV/450C2/6 | Ø450 | 13.2 | 6 | Mét | 1.237.600 | 
    Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





