Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | Z | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/FEU21x1/2/16 | 21 x 1/2" | 20 | 28 | 10 | 16 | cái | 8.000 | ||
FPV/FEU27x1/2/16 | 27 x 1/2" | 30 | 28 | 10 | 16 | cái | 14.000 | ||
FPV/FEU27X3/4/16 | 27 x 3/4" | 16 | cái | 14.000 | |||||
FPV/FEU34x3/4 | 34 x 3/4" | cái | 20.300 | ||||||
FPV/FEU34x1 | 34 x 1" | cái | 20.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL