Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PF/20PN8 | 1 | 20 | m | 4.600 | ||
PF/25PN8 | 1.2 | 25 | m | 6.800 | ||
PF/32PN8 | 1.6 | 32 | m | 11.600 | ||
PF/40PN8 | 2 | 40 | m | 18.200 | ||
PF/50PN8 | 2.4 | 50 | m | 28.500 | ||
PF/63PN8 | 3 | 63 | m | 43.800 | ||
PF/75PN8 | 3.6 | 75 | m | 62.500 | ||
PF/90PN8 | 4.3 | 90 | m | 88.000 | ||
PF/110PN8 | 5.3 | 110 | m | 132.000 | ||
PF/125PN8 | 6 | 125 | m | 171.000 | ||
PF/140PN8 | 6.7 | 140 | m | 212.000 | ||
PF/160PN8 | 7.7 | 160 | m | 279.000 | ||
PF/180PN8 | 8.6 | 180 | m | 350.000 | ||
PF/200PN8 | 9.6 | 200 | m | 435.000 | ||
PF/225PN8 | 10.8 | 225 | m | 549.000 | ||
PF/250PN8 | 11.9 | 250 | m | 672.000 | ||
PF/280PN8 | 13.4 | 280 | m | 845.000 | ||
PF/315PN8 | 15 | 315 | m | 1.062.000 | ||
PF/355PN8 | 16.9 | 355 | m | 1.359.000 | ||
PF/400PN8 | 19.1 | 400 | m | 1.713.000 | ||
PF/450PN8 | 21.5 | 450 | m | 2.187.000 | ||
PF/500PN8 | 23.9 | 500 | m | 2.712.000 | ||
PF/560PN8 | 26.7 | 560 | m | 3.662.000 | ||
PF/630PN8 | 30 | 630 | m | 4.630.000 | ||
PF/800PN8 | 38.1 | 800 | m | 7.485.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL