Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR Ống nhựa 20 | PN20 | 3.4 | Ø20 | Mét | 28.930 | ||
PPR Ống nhựa 25 | PN20 | 4.2 | Ø25 | Mét | 50.710 | ||
PPR Ống nhựa 32 | PN20 | 5.4 | Ø32 | Mét | 74.690 | ||
PPR Ống nhựa 40 | PN20 | 6.7 | Ø40 | Mét | 115.500 | ||
PPR Ống nhựa 50 | PN20 | 8.3 | Ø50 | Mét | 179.520 | ||
PPR Ống nhựa 63 | PN20 | 10.5 | Ø63 | Mét | 283.030 | ||
PPR Ống nhựa 75 | PN20 | 12.5 | Ø75 | Mét | 392.040 | ||
PPR Ống nhựa 90 | PN20 | 15 | Ø90 | Mét | 586.080 | ||
PPR Ống nhựa 110 | PN20 | 18.3 | Ø110 | Mét | 825.000 | ||
PPR Ống nhựa 125 | PN20 | 20.8 | Ø125 | Mét | 1.110.010 | ||
PPR Ống nhựa 140 | PN20 | 23.3 | Ø140 | Mét | 1.410.090 | ||
PPR Ống nhựa 160 | PN20 | 26.6 | Ø160 | Mét | 1.875.060 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL