Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 20 | 12.5 | Ø20 | 1.6 | PE100 | Mét | 7.480 | ||
Ống nhựa 25 | 12.5 | Ø25 | 2 | PE100 | Mét | 11.110 | ||
Ống nhựa 32 | 12.5 | Ø32 | 2.4 | PE100 | Mét | 17.270 | ||
Ống nhựa 40 | 12.5 | Ø40 | 3 | PE100 | Mét | 26.620 | ||
Ống nhựa 50 | 12.5 | Ø50 | 3.7 | PE100 | Mét | 41.030 | ||
Ống nhựa 63 | 12.5 | Ø63 | 4.7 | PE100 | Mét | 65.670 | ||
Ống nhựa 75 | 12.5 | Ø75 | 5.6 | PE100 | Mét | 92.620 | ||
Ống nhựa 90 | 12.5 | Ø90 | 6.7 | PE100 | Mét | 132.770 | ||
Ống nhựa 110 | 12.5 | Ø110 | 8.1 | PE100 | Mét | 197.450 | ||
Ống nhựa 125 | 12.5 | Ø125 | 9.2 | PE100 | Mét | 254.100 | ||
Ống nhựa 140 | 12.5 | Ø140 | 10.3 | PE100 | Mét | 317.900 | ||
Ống nhựa 160 | 12.5 | Ø160 | 11.8 | PE100 | Mét | 414.700 | ||
Ống nhựa 180 | 12.5 | Ø180 | 13.3 | PE100 | Mét | 520.300 | ||
Ống nhựa 200 | 12.5 | Ø200 | 14.7 | PE100 | Mét | 638.000 | ||
Ống nhựa 225 | 12.5 | Ø225 | 16.6 | PE100 | Mét | 810.700 | ||
Ống nhựa 250 | 12.5 | Ø250 | 18.4 | PE100 | Mét | 998.800 | ||
Ống nhựa 280 | 12.5 | Ø280 | 20.6 | PE100 | Mét | 1.251.800 | ||
Ống nhựa 315 | 12.5 | Ø315 | 23.2 | PE100 | Mét | 1.586.200 | ||
Ống nhựa 355 | 12.5 | Ø355 | 26.1 | PE100 | Mét | 2.010.800 | ||
Ống nhựa 400 | 12.5 | Ø400 | 29.4 | PE100 | Mét | 2.552.000 | ||
Ống nhựa 450 | 12.5 | Ø450 | 33.1 | PE100 | Mét | 3.230.700 | ||
Ống nhựa 500 | 12.5 | Ø500 | 36.8 | PE100 | Mét | 4.106.300 | ||
Ống nhựa 560 | 12.5 | Ø560 | 41.2 | PE100 | Mét | 5.493.400 | ||
Ống nhựa 630 | 12.5 | Ø630 | 46.3 | PE100 | Mét | 6.944.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL