Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|
Rắc co ren trong D16-G1/2 | D16-G1/2 | cái | 273.790 | ||
Rắc co ren trong D16-G3/4* | D16-G3/4* | cái | 374.440 | ||
Rắc co ren trong D20-G1/2* | D20-G1/2* | cái | 335.720 | ||
Rắc co ren trong D20-G3/4 | D20-G3/4 | cái | 359.370 | ||
Rắc co ren trong D25-G3/4 | D25-G3/4 | cái | 566.720 | ||
Rắc co ren trong D25-G1 | D25-G1 | cái | 656.700 | ||
Rắc co ren trong D32-G1* | D32-G1* | cái | 715.110 | ||
Rắc co ren trong D32-G1.1/4 | D32-G1.1/4 | cái | 770.440 | ||
Rắc co ren trong D32-G1.1/2* | D32-G1.1/2* | cái | 873.180 | ||
Rắc co ren trong D40-G1.1/2 | D40-G1.1/2 | cái | 1.206.810 | ||
Rắc co ren trong D40-G2* | D40-G2* | cái | 1.206.810 | ||
Rắc co ren trong D50-G1.3/4 | D50-G1.3/4 | cái | 1.538.570 | ||
Rắc co ren trong D63-G2Rắc co ren trong 3/8 | D63-G2 3/8 | cái | 1.829.190 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL