Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPR Ống nhựa 20 | PN12.5 | 2.3 | Ø20 | Mét | 23.430 | ||
| PPR Ống nhựa 25 | PN12.5 | 2.8 | Ø25 | Mét | 41.800 | ||
| PPR Ống nhựa 32 | PN12.5 | 3.6 | Ø32 | Mét | 56.100 | ||
| PPR Ống nhựa 40 | PN12.5 | 4.5 | Ø40 | Mét | 84.700 | ||
| PPR Ống nhựa 50 | PN12.5 | 5.6 | Ø50 | Mét | 135.300 | ||
| PPR Ống nhựa 63 | PN12.5 | 7.1 | Ø63 | Mét | 212.300 | ||
| PPR Ống nhựa 75 | PN12.5 | 8.4 | Ø75 | Mét | 243.298 | ||
| PPR Ống nhựa 90 | PN12.5 | 10.1 | Ø90 | Mét | 348.997 | ||
| PPR Ống nhựa 110 | PN12.5 | 12.3 | Ø110 | Mét | 596.200 | 
    Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





