Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 20 | 20 | Ø20 | 2.3 | PE100 | Mét | 10.000 | ||
HDPE Ống nhựa 25 | 20 | Ø25 | 2.8 | PE100 | Mét | 15.100 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 20 | Ø32 | 3.6 | PE100 | Mét | 24.900 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 20 | Ø40 | 4.5 | PE100 | Mét | 38.100 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 20 | Ø50 | 5.6 | PE100 | Mét | 58.900 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 20 | Ø63 | 7.1 | PE100 | Mét | 93.800 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 20 | Ø75 | 8.4 | PE100 | Mét | 132.900 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 20 | Ø90 | 10.1 | PE100 | Mét | 190.800 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 20 | Ø110 | 12.3 | PE100 | Mét | 288.800 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 20 | Ø125 | 14 | PE100 | Mét | 370.200 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 20 | Ø140 | 15.7 | PE100 | Mét | 462.600 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 20 | Ø160 | 17.9 | PE100 | Mét | 607.000 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 20 | Ø180 | 20.1 | PE100 | Mét | 767.200 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 20 | Ø200 | 22.4 | PE100 | Mét | 954.300 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 20 | Ø225 | 25.2 | PE100 | Mét | 1.180.500 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 20 | Ø250 | 27.9 | PE100 | Mét | 1.458.200 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 20 | Ø280 | 31.3 | PE100 | Mét | 1.826.800 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 20 | Ø315 | 35.2 | PE100 | Mét | 2.324.000 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 20 | Ø355 | 39.7 | PE100 | Mét | 2.950.100 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 20 | Ø400 | 44.7 | PE100 | Mét | 3.753.200 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 20 | Ø450 | 50.3 | PE100 | Mét | 4.742.000 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 20 | Ø500 | 55.8 | PE100 | Mét | 5.872.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL