Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPr 20 PN20 | 3.4 | 20 | 20 | m | 29.000 | ||
PPr 25 PN20 | 4.2 | 20 | 25 | m | 50.700 | ||
PPr 32 PN20 | 5.4 | 20 | 32 | m | 75.000 | ||
PPr 40 PN20 | 6.7 | 20 | 40 | m | 139.000 | ||
PPr 50 PN20 | 8.3 | 20 | 50 | m | 181.100 | ||
PPr 63 PN20 | 10.5 | 20 | 63 | m | 283.800 | ||
PPr 75 PN20 | 12.5 | 20 | 75 | m | 392.500 | ||
PPr 90 PN20 | 15 | 20 | 90 | m | 597.800 | ||
PPr 110 PN20 | 18.3 | 20 | 110 | m | 826.000 | ||
PPr 125 PN20 | 20.8 | 20 | 125 | m | 1.118.000 | ||
PPr 140 PN20 | 23.3 | 20 | 140 | m | 1.410.000 | ||
PPr 160 PN20 | 26.6 | 20 | 160 | m | 1.875.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL