Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ống nhựa 20 | 16 | 2.8 | Ø20 | Mét | 26.730 | ||
ống nhựa 25 | 16 | 3.5 | Ø25 | Mét | 40.810 | ||
ống nhựa 32 | 16 | 4.4 | Ø32 | Mét | 65.890 | ||
ống nhựa 40 | 16 | 5.5 | Ø40 | Mét | 102.300 | ||
ống nhựa 50 | 16 | 6.9 | Ø50 | Mét | 159.500 | ||
ống nhựa 63 | 16 | 8.6 | Ø63 | Mét | 254.210 | ||
ống nhựa 75 | 16 | 10.3 | Ø75 | Mét | 362.340 | ||
ống nhựa 90 | 16 | 12.3 | Ø90 | Mét | 517.330 | ||
ống nhựa 110 | 16 | 15.1 | Ø110 | Mét | 775.060 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL