Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 25 | 8 | Ø25 | 1.4 | Mét | 8.470 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 8 | Ø32 | 1.6 | Mét | 12.210 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 8 | Ø40 | 2 | Mét | 18.304 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 8 | Ø50 | 2.4 | Mét | 28.402 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 8 | Ø63 | 3 | Mét | 44.099 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 8 | Ø75 | 3.6 | Mét | 62.700 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 8 | Ø90 | 4.3 | Mét | 99.000 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 8 | Ø110 | 5.3 | Mét | 132.902 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 8 | Ø125 | 6 | Mét | 171.600 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 8 | Ø140 | 6.7 | Mét | 213.697 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 8 | Ø160 | 7.7 | Mét | 280.599 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 8 | Ø180 | 8.6 | Mét | 353.298 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 8 | Ø200 | 9.6 | Mét | 440.099 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 8 | Ø225 | 10.8 | Mét | 554.202 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 8 | Ø250 | 11.9 | Mét | 676.302 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 8 | Ø280 | 13.4 | Mét | 862.697 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 8 | Ø315 | 15 | Mét | 1.080.695 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 8 | Ø355 | 16.9 | Mét | 1.358.995 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 8 | Ø400 | 19.1 | Mét | 1.742.796 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 8 | Ø450 | 21.2 | Mét | 2.178.603 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 8 | Ø500 | 23.9 | Mét | 2.713.799 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 8 | Ø560 | 26.7 | Mét | 3.666.003 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 8 | Ø630 | 30 | Mét | 4.632.001 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL