Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 32 | 8 | Ø32 | 1.9 | PE80 | Mét | 14.800 | ||
Ống HDPE 40 | 8 | Ø40 | 2.4 | PE80 | Mét | 22.100 | ||
Ống HDPE 50 | 8 | Ø50 | 3 | PE80 | Mét | 34.400 | ||
Ống HDPE 63 | 8 | Ø63 | 3.8 | PE80 | Mét | 54.700 | ||
Ống HDPE 75 | 8 | Ø75 | 4.5 | PE80 | Mét | 77.400 | ||
Ống HDPE 90 | 8 | Ø90 | 5.4 | PE80 | Mét | 112.100 | ||
Ống HDPE 110 | 8 | Ø110 | 6.6 | PE80 | Mét | 163.000 | ||
Ống HDPE 125 | 8 | Ø125 | 7.4 | PE80 | Mét | 208.300 | ||
Ống HDPE 140 | 8 | Ø140 | 8.3 | PE80 | Mét | 261.200 | ||
Ống HDPE 160 | 8 | Ø160 | 9.5 | PE80 | Mét | 340.700 | ||
Ống HDPE 180 | 8 | Ø180 | 10.7 | PE80 | Mét | 432.100 | ||
Ống HDPE 200 | 8 | Ø200 | 11.9 | PE80 | Mét | 536.900 | ||
Ống HDPE 225 | 8 | Ø225 | 13.4 | PE80 | Mét | 677.900 | ||
Ống HDPE 250 | 8 | Ø250 | 14.8 | PE80 | Mét | 833.100 | ||
Ống HDPE 280 | 8 | Ø280 | 16.6 | PE80 | Mét | 1.045.900 | ||
Ống HDPE 315 | 8 | Ø315 | 18.7 | PE80 | Mét | 1.323.900 | ||
Ống HDPE 355 | 8 | Ø355 | 21.1 | PE80 | Mét | 1.668.600 | ||
Ống HDPE 400 | 8 | Ø400 | 23.7 | PE80 | Mét | 2.130.800 | ||
Ống HDPE 450 | 8 | Ø450 | 26.7 | PE80 | Mét | 2.679.600 | ||
Ống HDPE 500 | 8 | Ø500 | 29.7 | PE80 | Mét | 3.329.100 | ||
Ống HDPE 560 | 8 | Ø560 | 33.2 | PE80 | Mét | 4.501.000 | ||
Ống HDPE 630 | 8 | Ø630 | 37.4 | PE80 | Mét | 5.701.000 | ||
Ống HDPE 710 | 8 | Ø710 | 42.1 | PE80 | Mét | 7.245.000 | ||
Ống HDPE 800 | 8 | Ø800 | 47.4 | PE80 | Mét | 9.187.000 | ||
Ống HDPE 900 | 8 | Ø900 | 53.3 | PE80 | Mét | 11.621.000 | ||
Ống HDPE 1000 | 8 | Ø1000 | 59.3 | PE80 | Mét | 14.362.000 | ||
Ống HDPE 1200 | 8 | Ø1200 | 67.9 | PE80 | Mét | 19.784.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL