Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
.jpg)
| Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD/16PN10 | 1.2 | 16 | m | 5.000 | ||
| PD/20PN10 | 1.5 | 20 | m | 7.500 | ||
| PD/25PN10 | 2 | 25 | m | 10.800 | ||
| PD/32PN10 | 2.4 | 32 | m | 17.200 | ||
| PD/40PN10 | 3 | 40 | m | 26.800 | ||
| PD/50PN10 | 3.7 | 50 | m | 41.200 | ||
| PD/63PN10 | 4.7 | 63 | m | 65.600 | ||
| PD/75PN10 | 5.6 | 75 | m | 93.800 | ||
| PD/90PN10 | 6.7 | 90 | m | 133.000 | ||
| PD/110PN10 | 8.1 | 110 | m | 201.000 | ||
| PD/125PN10 | 9.2 | 125 | m | 256.000 | ||
| PD/140PN10 | 10.3 | 140 | m | 320.000 | ||
| PD/160PN10 | 11.8 | 160 | m | 419.000 | ||
| PD/180PN10 | 13.3 | 180 | m | 530.000 | ||
| PD/200PN10 | 14.7 | 200 | m | 659.000 | ||
| PD/225PN10 | 16.6 | 225 | m | 815.000 | ||
| PD/250PN10 | 18.4 | 250 | m | 1.007.000 | ||
| PD/280PN10 | 20.6 | 280 | m | 1.263.000 | ||
| PD/315PN10 | 23.2 | 315 | m | 1.598.000 | ||
| PD/355PN10 | 26.1 | 355 | m | 2.029.000 | ||
| PD/400PN10 | 29.4 | 400 | m | 2.580.000 | ||
| PD/450PN10 | 33.1 | 450 | m | 3.263.000 | ||
| PD/500PN10 | 36.8 | 500 | m | 4.048.000 | ||
| PD/630PN10 | 46.3 | 630 | m | 6.941.000 | ||
| PD/800PN10 | 48.8 | 800 | m | 9.435.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





