Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Cút PE D20 | D20 | cái | 18.040 | |||
Cút PE D25 | D25 | cái | 22.880 | |||
Cút PE D32 | D32 | cái | 29.480 | |||
Cút PE D50 | D50 | cái | 91.520 | |||
Cút PE D63 | D63 | cái | 134.640 | |||
Cút PE D90 | D90 | cái | 358.160 | |||
Nối góc 90° hàn PE D20 | D20 | hàn nhiệt bên trong | cái | 2.640 | ||
Nối góc 90° hàn PE D25 | D25 | hàn nhiệt bên trong | cái | 3.630 | ||
Nối góc 90° hàn PE D32 | D32 | hàn nhiệt bên trong | cái | 5.720 | ||
Nối góc 90° hàn PE D40 | D40 | hàn nhiệt bên trong | cái | 9.570 | ||
Nối góc 90° hàn PE D50 | D50 | hàn nhiệt bên trong | cái | 18.150 | ||
Nối góc 90° hàn PE D63 | D63 | hàn nhiệt bên trong | cái | 31.130 | ||
Nối góc 90° hàn PE D90 | D90 | hàn nhiệt bên trong | cái | 77.330 | ||
Nối góc 90° hàn PE D75 | D75 | hàn đối đầu | cái | 87.450 | ||
Nối góc 90° hàn PE D110 | D110 | hàn đối đầu | cái | 239.030 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL