Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 110 | 20 | Ø110 | 12.3 | Mét | 288.900 | ||
Ống nhựa 125 | 20 | Ø125 | 14 | Mét | 370.300 | ||
Ống nhựa 140 | 20 | Ø140 | 15.7 | Mét | 465.000 | ||
Ống nhựa 160 | 20 | Ø160 | 17.9 | Mét | 610.500 | ||
Ống nhựa 180 | 20 | Ø180 | 20.1 | Mét | 768.500 | ||
Ống nhựa 200 | 20 | Ø200 | 22.4 | Mét | 955.000 | ||
Ống nhựa 225 | 20 | Ø225 | 25.2 | Mét | 1.181.000 | ||
Ống nhựa 250 | 20 | Ø250 | 27.9 | Mét | 1.458.000 | ||
Ống nhựa 280 | 20 | Ø280 | 31.3 | Mét | 1.825.000 | ||
Ống nhựa 315 | 20 | Ø315 | 35.2 | Mét | 2.325.000 | ||
Ống nhựa 355 | 20 | Ø355 | 39.7 | Mét | 2.949.000 | ||
Ống nhựa 400 | 20 | Ø400 | 44.7 | Mét | 3.757.000 | ||
Ống nhựa 450 | 20 | Ø450 | 50.3 | Mét | 4.748.000 | ||
Ống nhựa 500 | 20 | Ø500 | 55.8 | Mét | 5.873.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL