Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 40 | 6 | Ø40 | 1.9 | PE80 | Mét | 18.300 | ||
Ống HDPE 50 | 6 | Ø50 | 2.4 | PE80 | Mét | 28.400 | ||
Ống HDPE 63 | 6 | Ø63 | 3 | PE80 | Mét | 43.900 | ||
Ống HDPE 75 | 6 | Ø75 | 3.6 | PE80 | Mét | 62.400 | ||
Ống HDPE 90 | 6 | Ø90 | 4.3 | PE80 | Mét | 100.400 | ||
Ống HDPE 110 | 6 | Ø110 | 5.3 | PE80 | Mét | 132.400 | ||
Ống HDPE 125 | 6 | Ø125 | 6 | PE80 | Mét | 170.600 | ||
Ống HDPE 140 | 6 | Ø140 | 6.7 | PE80 | Mét | 212.000 | ||
Ống HDPE 160 | 6 | Ø160 | 7.7 | PE80 | Mét | 278.600 | ||
Ống HDPE 180 | 6 | Ø180 | 8.6 | PE80 | Mét | 350.400 | ||
Ống HDPE 200 | 6 | Ø200 | 9.6 | PE80 | Mét | 435.400 | ||
Ống HDPE 225 | 6 | Ø225 | 10.8 | PE80 | Mét | 549.000 | ||
Ống HDPE 250 | 6 | Ø250 | 11.9 | PE80 | Mét | 671.700 | ||
Ống HDPE 280 | 6 | Ø280 | 13.4 | PE80 | Mét | 845.300 | ||
Ống HDPE 315 | 6 | Ø315 | 15 | PE80 | Mét | 1.062.500 | ||
Ống HDPE 355 | 6 | Ø355 | 16.9 | PE80 | Mét | 1.359.200 | ||
Ống HDPE 400 | 6 | Ø400 | 19.1 | PE80 | Mét | 1.712.600 | ||
Ống HDPE 450 | 6 | Ø450 | 21.5 | PE80 | Mét | 2.186.000 | ||
Ống HDPE 500 | 6 | Ø500 | 23.9 | PE80 | Mét | 2.713.800 | ||
Ống HDPE 560 | 6 | Ø560 | 26.7 | PE80 | Mét | 3.666.000 | ||
Ống HDPE 630 | 6 | Ø630 | 30 | PE80 | Mét | 4.632.000 | ||
Ống HDPE 710 | 6 | Ø710 | 33.9 | PE80 | Mét | 5.906.000 | ||
Ống HDPE 800 | 6 | Ø800 | 38.1 | PE80 | Mét | 7.486.000 | ||
Ống HDPE 900 | 6 | Ø900 | 42.9 | PE80 | Mét | 9.472.000 | ||
Ống HDPE 1000 | 6 | Ø1000 | 47.7 | PE80 | Mét | 11.703.000 | ||
Ống HDPE 1200 | 6 | Ø1200 | 57.2 | PE80 | Mét | 16.844.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL