Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Áp suất | Kích thước | Chiều dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC Ø21 | Thoát | 4 | Ø21 | 1 | Mét | 5.900 | ||
Ống uPVC Ø27 | Thoát | 4 | Ø27 | 1 | Mét | 7.300 | ||
Ống uPVC Ø34 | Thoát | 4 | Ø34 | 1 | Mét | 9.500 | ||
Ống uPVC Ø42 | Thoát | 4 | Ø42 | 1.2 | Mét | 14.100 | ||
Ống uPVC Ø48 | Thoát | 4 | Ø48 | 1.4 | Mét | 16.600 | ||
Ống uPVC Ø60 | Thoát | 4 | Ø60 | 1.4 | Mét | 21.500 | ||
Ống uPVC Ø75 | Thoát | 4 | Ø75 | 1.5 | Mét | 30.200 | ||
Ống uPVC Ø90 | Thoát | 3 | Ø90 | 1.5 | Mét | 36.900 | ||
Ống uPVC Ø110 | Thoát | 4 | Ø110 | 1.9 | Mét | 55.700 | ||
Ống uPVC Ø125 | Thoát | 4 | Ø125 | 2 | Mét | 61.500 | ||
Ống uPVC Ø140 | Thoát | 4 | Ø140 | 2.2 | Mét | 75.800 | ||
Ống uPVC Ø160 | Thoát | 4 | Ø160 | 2.5 | Mét | 98.400 | ||
Ống uPVC Ø180 | Thoát | 4 | Ø180 | 2.8 | Mét | 123.600 | ||
Ống uPVC Ø200 | Thoát | 4 | Ø200 | 3.2 | Mét | 184.500 | ||
Ống uPVC Ø225 | Thoát | 4 | Ø225 | 3.5 | Mét | 191.500 | ||
Ống uPVC Ø250 | Thoát | 4 | Ø250 | 3.9 | Mét | 249.400 | ||
Ống uPVC Ø315 | Thoát | 4 | Ø315 | 5.3 | Mét | 406.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL