Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | Z | L1 | Z1 | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/GT3442NT/10 | 34 x 42 | 31 | 18 | 42 | 63 | 10 | cái | 8.800 | ||
FPV/GT3448NT/10 | 34 x 48 | 31 | 18 | 48 | 72 | 10 | cái | 13.500 | ||
FPV/GT3460NT/10 | 34 x 60 | 31 | 18 | 60 | 89 | 10 | cái | 26.800 | ||
FPV/GT3475NT/10 | 34 x 75 | 31 | 18 | 70 | 106 | 10 | cái | 34.600 | ||
FPV/GT4248NT/10 | 42 x 48 | 35 | 23 | 48 | 71.4 | 10 | cái | 13.500 | ||
FPV/GT4260NT/10 | 42 x 60 | 35 | 23 | 60 | 89 | 10 | cái | 26.800 | ||
FPV/GT4275NT/10 | 42 x 75 | 35 | 23 | 70 | 106 | 10 | cái | 34.600 | ||
FPV/GT4290NT/10 | 42 x 90 | 35 | 23 | 79 | 121 | 10 | cái | 47.900 | ||
FPV/GT4860NT/10 | 48 x 60 | 40.5 | 25.5 | 60 | 90 | 10 | cái | 26.800 | ||
FPV/GT4875NT/10 | 48 x 75 | 40.5 | 25.5 | 70 | 106 | 10 | cái | 34.600 | ||
FPV/GT4890NT/10 | 48 x 90 | 40.5 | 25.5 | 79 | 122 | 10 | cái | 47.900 | ||
FPV/GT48110NT/10 | 48 x 110 | 40.5 | 25.5 | 91 | 142 | 10 | cái | 75.000 | ||
FPV/GT6075NT/10 | 60 x 75 | 47.5 | 32.5 | 70 | 106 | 10 | cái | 34.600 | ||
FPV/GT6090NT/10 | 60 x 90 | 47.5 | 32.5 | 79 | 122 | 10 | cái | 47.900 | ||
FPV/GT60110NT/10 | 60 x 110 | 47.5 | 30.5 | 91 | 144 | 10 | cái | 75.000 | ||
FPV/GT60125NT/10 | 60 x 125 | 47.5 | 32.5 | 100 | 158 | 10 | cái | 99.000 | ||
FPV/GT7590NT/10 | 75x90 | 53 | 40 | 79 | 121 | 10 | cái | 47.900 | ||
FPV/GT75110NT/10 | 75x110 | 53 | 40 | 91 | 142 | 10 | cái | 75.000 | ||
FPV/GT75125NT/10 | 75x125 | 53 | 40 | 100 | 158 | 10 | cái | 99.000 | ||
FPV/GT90110NT/10 | 90x110 | 58 | 49 | 91 | 143 | 10 | cái | 75.000 | ||
FPV/GT90125NT/10 | 90x125 | 58 | 49 | 100 | 159 | 10 | cái | 99.000 | ||
FPV/GT110125NT/10 | 110x125 | 60.5 | 51.5 | 100 | 159 | 10 | cái | 99.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL