Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uPVC 21 thoát | PN8 | Ø21 | 1 | Mét | 5.600 | ||
| uPVC 27 thoát | PN7 | Ø27 | 1 | Mét | 6.900 | ||
| uPVC 34 thoát | PN6 | Ø34 | 1 | Mét | 9.000 | ||
| uPVC 42thoát | PN5 | Ø42 | 1.2 | Mét | 13.400 | ||
| uPVC 48 thoát | PN5 | Ø48 | 1.4 | Mét | 15.800 | ||
| uPVC 60 thoát | PN5 | Ø60 | 1.4 | Mét | 20.400 | ||
| uPVC 63 thoát | PN5 | Ø63 | 1.6 | Mét | 24.100 | ||
| uPVC 75 thoát | PN4 | Ø75 | 1.5 | Mét | 28.700 | ||
| uPVC 90 thoát | PN3 | Ø90 | 1.5 | Mét | 34.100 | ||
| uPVC 110 thoát | PN3 | Ø110 | 1.9 | Mét | 52.900 | ||
| uPVC 125 thoát | PN3 | Ø125 | 2 | Mét | 58.400 | ||
| uPVC 140 thoát | PN3 | Ø140 | 2.2 | Mét | 72.000 | ||
| uPVC 160 thoát | PN3 | Ø160 | 2.5 | Mét | 93.500 | ||
| uPVC 180 thoát | PN3 | Ø180 | 2.8 | Mét | 117.400 | ||
| uPVC 200 thoát | PN3 | Ø200 | 3 | Mét | 175.300 | ||
| uPVC 225 thoát | PN3 | Ø225 | 3.5 | Mét | 181.900 | ||
| uPVC 250 thoát | PN3 | Ø250 | 3.9 | Mét | 236.900 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





