Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Đường kính | Áp lực (PN) | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống 42 Class 5 | 42 | 25 | 4.7 | m | 41.400 | ||
| Ống 48 Class 5 | 48 | 25 | 5.4 | m | 55.700 | ||
| Ống 60 Class 5 | 60 | 16 | 4.5 | m | 66.700 | ||
| Ống 75 Class 5 | 75 | 16 | 5.6 | m | 98.000 | ||
| Ống 90 Class 5 | 90 | 12.5 | 5.4 | m | 115.300 | ||
| Ống 110 Class 5 | 110 | 12.5 | 6.6 | m | 173.100 | ||
| Ống 125 Class 5 | 125 | 12.5 | 7.4 | m | 210.800 | ||
| Ống 140 Class 5 | 140 | 12.5 | 8.3 | m | 269.400 | ||
| Ống 160 Class 5 | 160 | 12.5 | 9.5 | m | 349.100 | ||
| Ống 180 Class 5 | 180 | 12.5 | 10.7 | m | 443.400 | ||
| Ống 200 Class 5 | 200 | 12.5 | 11.9 | m | 547.900 | ||
| Ống 225 Class 5 | 225 | 12.5 | 13.4 | m | 695.600 | ||
| Ống 250 Class 5 | 250 | 12.5 | 14.8 | m | 885.200 | ||
| Ống 280 Class 5 | 280 | 12.5 | 16.6 | m | 1.062.300 | ||
| Ống 315 Class 5 | 315 | 12.5 | 18.7 | m | 1.345.300 | ||
| Ống 355 Class 5 | 355 | 12.5 | 21.1 | m | 1.712.300 | ||
| Ống 400 Class 5 | 400 | 12.5 | 23.7 | m | 2.166.000 | ||
| Ống 450 Class 5 | 450 | 12.5 | 26.7 | m | 2.866.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





