Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày mm | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D76x3mm PN 8 | 8 | 3 | D76 | Mét | 45.100 | ||
| D110x4.2mm PN 8 | 8 | 4.2 | D110 | Mét | 101.299 | ||
| D125x4.8mm PN 8 | 8 | 4.8 | D125 | Mét | 129.503 | ||
| D130x5mm PN 8 | 8 | 5 | D130 | Mét | 129.096 | ||
| D140x5.4mm PN 8 | 8 | 5.4 | D140 | Mét | 162.899 | ||
| D225x8.6mm PN 8 | 8 | 8.6 | D225 | Mét | 419.595 | ||
| D250x9.6mm PN 8 | 8 | 9.6 | D250 | Mét | 519.904 | ||
| D280x10.7mm PN 8 | 8 | 10.7 | D280 | Mét | 649.495 | ||
| D315 x12.1mm PN 8 | 8 | 12.1 | D315 | Mét | 819.896 | ||
| D400x45.3mm PN 8 | 8 | 45.3 | D400 | Mét | 1.322.200 | ||
| D450x17.2mm PN 8 | 8 | 17.2 | D450 | Mét | 1.676.103 | ||
| D500x19.1mm PN 8 | 8 | 19.1 | D500 | Mét | 2.068.000 | ||
| D560x21.4mm PN 8 | 8 | 21.4 | D560 | Mét | 2.595.296 | ||
| D630x24.1mm PN 8 | 8 | 24.1 | D630 | Mét | 3.288.098 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





