Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 20 PN16 | 16 | Ø20 | 2 | Mét | 8.503 | ||
Ống HDPE 25 PN16 | 16 | Ø25 | 2.3 | Mét | 12.903 | ||
Ống HDPE 32 PN16 | 16 | Ø32 | 3 | Mét | 20.702 | ||
Ống HDPE 40 PN16 | 16 | Ø40 | 3.7 | Mét | 32.098 | ||
Ống HDPE 50 PN16 | 16 | Ø50 | 4 | Mét | 49.797 | ||
Ống HDPE 63 PN16 | 16 | Ø63 | 5.8 | Mét | 78.298 | ||
Ống HDPE 75 PN16 | 16 | Ø75 | 6.8 | Mét | 111.199 | ||
Ống HDPE 90 PN16 | 16 | Ø90 | 8.2 | Mét | 159.203 | ||
Ống HDPE 110 PN16 | 16 | Ø110 | 10 | Mét | 239.800 | ||
Ống HDPE 125 PN16 | 16 | Ø125 | 11.4 | Mét | 310.200 | ||
Ống HDPE 140 PN16 | 16 | Ø140 | 12.7 | Mét | 384.604 | ||
Ống HDPE 160 PN16 | 16 | Ø160 | 14.6 | Mét | 508.596 | ||
Ống HDPE 180 PN16 | 16 | Ø180 | 16.4 | Mét | 639.804 | ||
Ống HDPE 200 PN16 | 16 | Ø200 | 18.2 | Mét | 800.503 | ||
Ống HDPE 225 PN16 | 16 | Ø225 | 20.5 | Mét | 978.703 | ||
Ống HDPE 250 PN16 | 16 | Ø250 | 22.7 | Mét | 1.217.601 | ||
Ống HDPE 280 PN16 | 16 | Ø280 | 25.4 | Mét | 1.525.997 | ||
Ống HDPE 315 PN16 | 16 | Ø315 | 28.6 | Mét | 1.931.600 | ||
Ống HDPE 355 PN16 | 16 | Ø355 | 32 | Mét | 2.452.197 | ||
Ống HDPE 400 PN16 | 16 | Ø400 | 36.3 | Mét | 3.125.100 | ||
Ống HDPE 450 PN16 | 16 | Ø450 | 40.9 | Mét | 3.955.501 | ||
Ống HDPE 500 PN16 | 16 | Ø500 | 45.4 | Mét | 4.903.305 | ||
Ống HDPE 560 PN16 | 16 | Ø560 | 50.8 | Mét | 6.636.003 | ||
Ống HDPE 630 PN16 | 16 | Ø630 | 57.2 | Mét | 7.883.997 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL