Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài mét/cuộn | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PE Ø25 | Ø25 | 25±2,0 | 32±2,0 | 1,5±0,3 | 200 | Mét | 14.080 | ||
Ống PE Ø30 | Ø30 | 30±2,0 | 40±2,0 | 1,5±0,3 | 200 | Mét | 16.390 | ||
Ống PE Ø40 | Ø40 | 40±2,0 | 50±2,0 | 1,5±0,3 | 200 | Mét | 23.540 | ||
Ống PE Ø50 | Ø50 | 50±2,5 | 65±2,5 | 1,7±0,3 | 100 | Mét | 32.230 | ||
Ống PE Ø65 | Ø65 | 65±2,5 | 85±2,5 | 2,0±0,3 | 100 | Mét | 46.750 | ||
Ống PE Ø70 | Ø70 | 70±2,5 | 90±2,5 | 2,0±0,3 | 100 | Mét | 52.800 | ||
Ống PE Ø80 | Ø80 | 80±3,0 | 105±3,0 | 2,1±0,3 | 100 | Mét | 60.830 | ||
Ống PE Ø90 | Ø90 | 90±3,0 | 110±3,0 | 2,2±0,3 | 100 | Mét | 64.350 | ||
Ống PE Ø100 | Ø100 | 100±4,0 | 130±4,0 | 2,3±0,4 | 100 | Mét | 85.910 | ||
Ống PE Ø125 | Ø125 | 125±4,0 | 160±4,0 | 2,5±0,5 | 100 | Mét | 133.540 | ||
Ống PE Ø150 | Ø150 | 150±4,0 | 195±4,0 | 2,8±0,5 | 50 | Mét | 182.380 | ||
Ống PE Ø160 | Ø160 | 160±4,0 | 210±4,0 | 3,0±0,5 | 50 | Mét | 203.500 | ||
Ống PE Ø175 | Ø175 | 175±4,0 | 230±4,0 | 3,5±0,6 | 50 | Mét | 271.920 | ||
Ống PE Ø200 | Ø200 | 200±4,0 | 260±4,0 | 4,0±0,8 | 50 | Mét | 325.050 | ||
Ống PE Ø250 | Ø250 | 250±4,0 | 320±5,0 | 4,5±1,5 | 30-50 | Mét | 643.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL