Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số (C) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uPVC 42 C5 | 25 | 4.7 | Ø42 | 2.5 | Mét | 41.400 | ||
| uPVC 48 C5 | 25 | 5.4 | Ø48 | 2.5 | Mét | 55.700 | ||
| uPVC 60 C5 | 16 | 4.5 | Ø60 | 2.5 | Mét | 66.700 | ||
| uPVC 75 C5 | 16 | 5.6 | Ø75 | 2.5 | Mét | 98.000 | ||
| uPVC 90 C5 | 12.5 | 5.4 | Ø90 | 2.5 | Mét | 115.300 | ||
| uPVC 110 C5 | 12.5 | 6.6 | Ø110 | 2.5 | Mét | 173.100 | ||
| uPVC 125 C5 | 12.5 | 7.4 | Ø125 | 2.5 | Mét | 210.800 | ||
| uPVC 140 C5 | 12.5 | 8.3 | Ø140 | 2.5 | Mét | 269.400 | ||
| uPVC 160 C5 | 12.5 | 9.5 | Ø160 | 2.5 | Mét | 349.100 | ||
| uPVC 180 C5 | 12.5 | 10.7 | Ø180 | 2.5 | Mét | 443.400 | ||
| uPVC 200 C5 | 12.5 | 11.9 | Ø200 | 2.5 | Mét | 547.900 | ||
| uPVC 225 C5 | 12.5 | 13.4 | Ø225 | 2.5 | Mét | 695.600 | ||
| uPVC 250 C5 | 12.5 | 14.8 | Ø250 | 2.5 | Mét | 885.200 | ||
| uPVC 280 C5 | 12.5 | 16.6 | Ø280 | 2.5 | Mét | 1.062.300 | ||
| uPVC 315 C5 | 12.5 | 18.7 | Ø315 | 2.5 | Mét | 1.345.600 | ||
| uPVC 355 C5 | 12.5 | 21.1 | Ø355 | 2.5 | Mét | 1.712.300 | ||
| uPVC 400 C5 | 12.5 | 23.7 | Ø400 | 2.5 | Mét | 2.166.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





