Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PF/20PN12.5 | 1.5 | 20 | m | 8.000 | ||
PF/25PN12.5 | 2 | 25 | m | 10.800 | ||
PF/32PN12.5 | 2.4 | 32 | m | 17.200 | ||
PF/40PN12.5 | 3 | 40 | m | 26.800 | ||
PF/50PN12.5 | 3.7 | 50 | m | 41.200 | ||
PF/63PN12.5 | 4.7 | 63 | m | 65.600 | ||
PF/75PN12.5 | 5.6 | 75 | m | 93.800 | ||
PF/90PN12.5 | 6.7 | 90 | m | 133.000 | ||
PF/110PN12.5 | 8.1 | 110 | m | 201.000 | ||
PF/125PN12.5 | 9.2 | 125 | m | 256.000 | ||
PF/140PN12.5 | 10.3 | 140 | m | 319.000 | ||
PF/160PN12.5 | 11.8 | 160 | m | 419.000 | ||
PF/180PN12.5 | 13.3 | 180 | m | 530.000 | ||
PF/200PN12.5 | 14.7 | 200 | m | 659.000 | ||
PF/225PN12.5 | 16.6 | 225 | m | 814.000 | ||
PF/250PN12.5 | 18.4 | 250 | m | 1.007.000 | ||
PF/280PN12.5 | 20.6 | 280 | m | 1.263.000 | ||
PF/315PN12.5 | 23.2 | 315 | m | 1.598.000 | ||
PF/355PN12.5 | 26.1 | 355 | m | 2.029.000 | ||
PF/400PN12.5 | 29.4 | 400 | m | 2.580.000 | ||
PF/450PN12.5 | 33.1 | 450 | m | 3.230.000 | ||
PF/500PN12.5 | 36.8 | 500 | m | 4.021.000 | ||
PF/560PN12.5 | 41.2 | 560 | m | 5.490.000 | ||
PF/630PN12.5 | 46.3 | 630 | m | 6.942.000 | ||
PF/800PN12.5 | 48.8 | 800 | m | 9.432.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL