Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ren trong 21 | 10 | 21x1/2 | cái | 1.200 | ||
Ren trong 27 | 10 | 27x3/4 | cái | 1.400 | ||
Ren trong 34 | 10 | 34x1 | cái | 2.500 | ||
Ren trong 42 | 10 | 42x1.1/4 | cái | 3.500 | ||
Ren trong 48 | 10 | 48x1/2 | cái | 5.000 | ||
Ren trong 60 | 10 | 60x2 | cái | 7.900 | ||
Ren trong 75 | 10 | 75x2.1/2 | cái | 14.400 | ||
Ren trong 90 | 6 | 90x3 | cái | 23.000 | ||
Ren trong 110 | 6 | 110x4 | cái | 53.000 | ||
Nối ren trong D20 | 20 | 20x1/2 | cái | 38.000 | ||
Nối ren trong D25 | 20 | 25x1/2 | cái | 46.500 | ||
Nối ren trong D25 | 20 | 25x3/4 | cái | 51.900 | ||
Nối ren trong D32 | 20 | 32x1 | cái | 84.500 | ||
Nối ren trong D40 | 20 | 40x1.1/4 | cái | 209.500 | ||
Nối ren trong D50 | 20 | 50x1.1/2 | cái | 278.000 | ||
Nối ren trong D63 | 20 | 63x2 | cái | 562.500 | ||
Nối ren trong D75 | 20 | 75x2.1/2 | cái | 800.800 | ||
Nối ren trong D90 | 20 | 90x3 | cái | 1.606.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL