Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Áp suất | Chiều dày-mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø34 | Class4 | Ø34 | 25 | 3.8 | Mét | 27.500 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class4 | Ø42 | 16 | 3.2 | Mét | 30.250 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class4 | Ø48 | 16 | 3.7 | Mét | 38.170 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class4 | Ø60 | 12.5 | 3.8 | Mét | 54.340 | ||
uPVC Ống Ø63 | Class4 | Ø63 | 12.5 | 3.8 | Mét | 56.650 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class4 | Ø75 | 12.5 | 4.5 | Mét | 79.530 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class4 | Ø90 | 10 | 4.3 | Mét | 91.080 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class4 | Ø110 | 10 | 5.3 | Mét | 137.280 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class4 | Ø125 | 10 | 6 | Mét | 168.410 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class4 | Ø140 | 10 | 6.7 | Mét | 210.210 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class4 | Ø160 | 10 | 7.7 | Mét | 275.440 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class4 | Ø200 | 10 | 9.6 | Mét | 427.570 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class4 | Ø225 | 10 | 10.8 | Mét | 539.880 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class4 | Ø250 | 10 | 11.9 | Mét | 660.660 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class4 | Ø280 | 10 | 13.4 | Mét | 833.470 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class4 | Ø315 | 10 | 15 | Mét | 1.047.200 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class4 | Ø355 | 10 | 16.9 | Mét | 1.364.990 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class4 | Ø400 | 10 | 19.1 | Mét | 1.692.900 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class4 | Ø450 | 10 | 21.5 | Mét | 2.229.700 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class4 | Ø500 | 10 | 23.9 | Mét | 2.754.070 | ||
uPVC Ống Ø630 | Class4 | Ø630 | 10 | 30 | Mét | 4.375.250 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL