Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 110 | 16 | Ø110 | 10 | Mét | 235.500 | ||
Ống nhựa 125 | 16 | Ø125 | 11.4 | Mét | 304.500 | ||
Ống nhựa 140 | 16 | Ø140 | 12.7 | Mét | 379.000 | ||
Ống nhựa 160 | 16 | Ø160 | 14.6 | Mét | 499.000 | ||
Ống nhựa 180 | 16 | Ø180 | 16.4 | Mét | 629.000 | ||
Ống nhựa 200 | 16 | Ø200 | 18.2 | Mét | 778.000 | ||
Ống nhựa 225 | 16 | Ø225 | 20.5 | Mét | 983.000 | ||
Ống nhựa 250 | 16 | Ø250 | 22.7 | Mét | 1.210.000 | ||
Ống nhựa 280 | 16 | Ø280 | 25.4 | Mét | 1.515.000 | ||
Ống nhựa 315 | 16 | Ø315 | 28.6 | Mét | 1.917.000 | ||
Ống nhựa 355 | 16 | Ø355 | 32 | Mét | 2.431.000 | ||
Ống nhựa 400 | 16 | Ø400 | 36.3 | Mét | 3.088.000 | ||
Ống nhựa 450 | 16 | Ø450 | 40.9 | Mét | 3.909.000 | ||
Ống nhựa 500 | 16 | Ø500 | 45.4 | Mét | 4.823.000 | ||
Ống nhựa 560 | 16 | Ø560 | 50.8 | Mét | 6.637.000 | ||
Ống nhựa 630 | 16 | Ø630 | 57.2 | Mét | 7.885.000 | ||
Ống nhựa 710 | 16 | Ø710 | 64.5 | Mét | 10.697.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL