Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 110 | 12.5 | Ø110 | 8.1 | Mét | 196.500 | ||
Ống nhựa 125 | 12.5 | Ø125 | 9.2 | Mét | 252.600 | ||
Ống nhựa 140 | 12.5 | Ø140 | 10.3 | Mét | 315.600 | ||
Ống nhựa 160 | 12.5 | Ø160 | 11.8 | Mét | 412.400 | ||
Ống nhựa 180 | 12.5 | Ø180 | 13.3 | Mét | 524.400 | ||
Ống nhựa 200 | 12.5 | Ø200 | 14.7 | Mét | 641.500 | ||
Ống nhựa 225 | 12.5 | Ø225 | 16.6 | Mét | 813.500 | ||
Ống nhựa 250 | 12.5 | Ø250 | 18.4 | Mét | 999.900 | ||
Ống nhựa 280 | 12.5 | Ø280 | 20.6 | Mét | 1.259.900 | ||
Ống nhựa 315 | 12.5 | Ø315 | 23.2 | Mét | 1.588.500 | ||
Ống nhựa 355 | 12.5 | Ø355 | 26.1 | Mét | 2.012.000 | ||
Ống nhựa 400 | 12.5 | Ø400 | 29.4 | Mét | 2.551.000 | ||
Ống nhựa 450 | 12.5 | Ø450 | 33.1 | Mét | 3.232.000 | ||
Ống nhựa 500 | 12.5 | Ø500 | 36.8 | Mét | 3.988.000 | ||
Ống nhựa 560 | 12.5 | Ø560 | 41.2 | Mét | 5.495.000 | ||
Ống nhựa 630 | 12.5 | Ø630 | 46.3 | Mét | 6.945.000 | ||
Ống nhựa 710 | 12.5 | Ø710 | 52.2 | Mét | 8.836.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL