Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tê đều hàn PE D63 | 16 | D63 | PE100 | cái | 107.800 | ||
Tê đều hàn PE D75 | 16 | D75 | PE100 | cái | 139.040 | ||
Tê đều hàn PE D90 | 16 | D90 | PE100 | cái | 241.010 | ||
Tê đều hàn PE D110 | 16 | D110 | PE100 | cái | 377.850 | ||
Tê đều hàn PE D125 | 16 | D125 | PE100 | cái | 582.450 | ||
Tê đều hàn PE D140 | 16 | D140 | PE100 | cái | 731.280 | ||
Tê đều hàn PE D160 | 16 | D160 | PE100 | cái | 1.074.150 | ||
Tê đều hàn PE D180 | 16 | D180 | PE100 | cái | 1.495.450 | ||
Tê đều hàn PE D200 | 16 | D200 | PE100 | cái | 1.904.430 | ||
Tê đều hàn PE D225 | 16 | D225 | PE100 | cái | 2.407.680 | ||
Tê đều hàn PE D250 | 16 | D250 | PE100 | cái | 3.384.480 | ||
Tê đều hàn PE D280 | 16 | D280 | PE100 | cái | 5.049.000 | ||
Tê đều hàn PE D315 | 16 | D315 | PE100 | cái | 5.903.260 | ||
Tê đều hàn PE D355 | 16 | D355 | PE100 | cái | 15.400.000 | ||
Tê đều hàn PE D400 | 16 | D400 | PE100 | cái | 19.085.000 | ||
Tê đều hàn PE D63 | 10 | D63 | PE100 | cái | 95.040 | ||
Tê đều hàn PE D75 | 10 | D75 | PE100 | cái | 100.276 | ||
Tê đều hàn PE D90 | 10 | D90 | PE100 | cái | 169.400 | ||
Tê đều hàn PE D110 | 10 | D110 | PE100 | cái | 302.500 | ||
Tê đều hàn PE D125 | 10 | D125 | PE100 | cái | 431.640 | ||
Tê đều hàn PE D140 | 10 | D140 | PE100 | cái | 693.000 | ||
Tê đều hàn PE D160 | 10 | D160 | PE100 | cái | 676.280 | ||
Tê đều hàn PE D180 | 10 | D180 | PE100 | cái | 1.438.800 | ||
Tê đều hàn PE D200 | 10 | D200 | PE100 | cái | 1.224.300 | ||
Tê đều hàn PE D225 | 10 | D225 | PE100 | cái | 2.138.400 | ||
Tê đều hàn PE D250 | 10 | D250 | PE100 | cái | 2.354.000 | ||
Tê đều hàn PE D280 | 10 | D280 | PE100 | cái | 4.915.900 | ||
Tê đều hàn PE D315 | 10 | D315 | PE100 | cái | 4.943.400 | ||
Tê đều hàn PE D355 | 10 | D355 | PE100 | cái | 6.468.000 | ||
Tê đều hàn PE D400 | 10 | D400 | PE100 | cái | 9.075.000 | ||
Tê đều hàn PE D450 | 10 | D450 | PE100 | cái | 23.760.000 | ||
Tê đều hàn PE D500 | 10 | D500 | PE100 | cái | 28.248.000 | ||
Tê đều hàn PE D560 | 10 | D560 | PE100 | cái | 48.972.000 | ||
Tê đều hàn PE D630 | 10 | D630 | PE100 | cái | 51.557.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL