• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 60 độ BM

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Co 60° D90PN8 4.3 Hàn đối đầu 8 D90 cái 56.160
Co 60° D90PN10 5.4 Hàn đối đầu 10 D90 cái 67.860
Co 60° D90PN12.5 6.7 Hàn đối đầu 12.5 D90 cái 84.240
Co 60° D90PN16 8.2 Hàn đối đầu 16 D90 cái 101.205
Co 60° D90PN20 10.1 Hàn đối đầu 20 D90 cái 121.680
Co 60° D110PN6 4.2 Hàn đối đầu 6 D110 cái 87.165
Co 60° D110PN8 5.3 Hàn đối đầu 8 D110 cái 108.225
Co 60° D110PN10 6.6 Hàn đối đầu 10 D110 cái 131.625
Co 60° D110PN12.5 8.1 Hàn đối đầu 12.5 D110 cái 159.120
Co 60° D110PN16 10 Hàn đối đầu 16 D110 cái 191.295
Co 60° D125PN6 4.8 Hàn đối đầu 6 D125 cái 114.075
Co 60° D125PN8 6 Hàn đối đầu 8 D125 cái 139.815
Co 60° D125PN10 7.4 Hàn đối đầu 10 D125 cái 190.710
Co 60° D125PN12.5 9.2 Hàn đối đầu 12.5 D125 cái 231.660
Co 60° D125PN16 11.4 Hàn đối đầu 16 D125 cái 277.290
Co 60° D140PN6 5.4 Hàn đối đầu 6 D140 cái 146.835
Co 60° D140PN8 6.7 Hàn đối đầu 8 D140 cái 178.425
Co 60° D140PN10 8.3 Hàn đối đầu 10 D140 cái 218.205
Co 60° D140PN12.5 10.3 Hàn đối đầu 12.5 D140 cái 265.005
Co 60° D140PN16 12.7 Hàn đối đầu 16 D140 cái 320.580
Co 60° D160PN6 6.2 Hàn đối đầu 6 D160 cái 195.390
Co 60° D160PN8 7.7 Hàn đối đầu 8 D160 cái 238.095
Co 60° D160PN10 9.5 Hàn đối đầu 10 D160 cái 290.160
Co 60° D160PN12.5 11.8 Hàn đối đầu 12.5 D160 cái 353.925
Co 60° D160PN16 14.6 Hàn đối đầu 16 D160 cái 427.635
Co 60° D180PN6 6.9 Hàn đối đầu 6 D180 cái 248.625
Co 60° D180PN8 8.6 Hàn đối đầu 8 D180 cái 305.955
Co 60° D180PN10 10.7 Hàn đối đầu 10 D180 cái 374.985
Co 60° D180PN12.5 13.3 Hàn đối đầu 12.5 D180 cái 458.640
Co 60° D180PN16 16.4 Hàn đối đầu 16 D180 cái 552.240
Co 60° D200PN6 7.7 Hàn đối đầu 6 D200 cái 382.590
Co 60° D200PN8 9.6 Hàn đối đầu 8 D200 cái 471.510
Co 60° D200PN10 11.9 Hàn đối đầu 10 D200 cái 575.640
Co 60° D200PN12.5 14.7 Hàn đối đầu 12.5 D200 cái 698.490
Co 60° D200PN16 18.2 Hàn đối đầu 16 D200 cái 848.250
Co 60° D225PN6 8.6 Hàn đối đầu 6 D225 cái 489.832
Co 60° D225PN8 10.8 Hàn đối đầu 8 D225 cái 607.052
Co 60° D225PN10 13.4 Hàn đối đầu 10 D225 cái 743.526
Co 60° D225PN12.5 16.6 Hàn đối đầu 12.5 D225 cái 904.915
Co 60° D225PN16 20.5 Hàn đối đầu 16 D225 cái 1.095.186
Co 60° D250PN6 9.6 Hàn đối đầu 6 D250 cái 691.994
Co 60° D250PN8 11.9 Hàn đối đầu 8 D250 cái 847.155
Co 60° D250PN10 14.8 Hàn đối đầu 10 D250 cái 1.039.690
Co 60° D250PN12.5 18.4 Hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.271.865
Co 60° D250PN16 22.7 Hàn đối đầu 16 D250 cái 1.535.751
Co 60° D280PN6 10.7 Hàn đối đầu 6 D280 cái 842.625
Co 60° D280PN8 13.4 Hàn đối đầu 8 D280 cái 1.043.654
Co 60° D280PN10 16.6 Hàn đối đầu 10 D280 cái 1.274.696
Co 60° D280PN12.5 20.6 Hàn đối đầu 12.5 D280 cái 1.555.005
Co 60° D280PN16 25.4 Hàn đối đầu 16 D280 cái 1.880.050
Co 60° D315PN6 12.1 Hàn đối đầu 6 D315 cái 1.271.790
Co 60° D315PN8 15 Hàn đối đầu 8 D315 cái 1.549.080
Co 60° D315PN10 18.7 Hàn đối đầu 10 D315 cái 1.855.620
Co 60° D315PN12.5 23.2 Hàn đối đầu 12.5 D315 cái 2.325.375
Co 60° D315PN16 28.6 Hàn đối đầu 16 D315 cái 2.801.565
Co 60° D355PN6 13.6 Hàn đối đầu 6 D355 cái 1.774.155
Co 60° D355PN8 16.9 Hàn đối đầu 8 D355 cái 2.178.479
Co 60° D355PN10 21.1 Hàn đối đầu 10 D355 cái 2.686.999
Co 60° D355PN12.5 26.1 Hàn đối đầu 12.5 D355 cái 3.268.568
Co 60° D355PN16 32.2 Hàn đối đầu 16 D355 cái 3.947.580
Co 60° D400PN6 15.3 Hàn đối đầu 6 D400 cái 2.303.061
Co 60° D400PN8 19.1 Hàn đối đầu 8 D400 cái 2.843.858
Co 60° D400PN10 23.7 Hàn đối đầu 10 D400 cái 3.476.393
Co 60° D400PN12.5 29.4 Hàn đối đầu 12.5 D400 cái 4.243.702
Co 60° D400PN16 36.3 Hàn đối đầu 16 D400 cái 5.134.461
Co 60° D450PN6 17.2 Hàn đối đầu 6 D450 cái 3.042.622
Co 60° D450PN8 21.5 Hàn đối đầu 8 D450 cái 3.757.834
Co 60° D450PN10 26.7 Hàn đối đầu 10 D450 cái 4.602.724
Co 60° D450PN12.5 33.1 Hàn đối đầu 12.5 D450 cái 5.615.799
Co 60° D450PN16 40.9 Hàn đối đầu 16 D450 cái 6.793.095
Co 60° D500PN6 19.1 Hàn đối đầu 6 D500 cái 3.983.214
Co 60° D500PN8 23.9 Hàn đối đầu 8 D500 cái 4.919.841
Co 60° D500PN10 29.7 Hàn đối đầu 10 D500 cái 6.034.846
Co 60° D500PN12.5 36.8 Hàn đối đầu 12.5 D500 cái 7.358.809
Co 60° D500PN16 45.4 Hàn đối đầu 16 D500 cái 8.895.126
Co 60° D560PN6 21.4 Hàn đối đầu 6 D560 cái 5.518.965
Co 60° D560PN8 26.7 Hàn đối đầu 8 D560 cái 6.806.686
Co 60° D560PN10 33.2 Hàn đối đầu 10 D560 cái 8.356.028
Co 60° D560PN12.5 41.2 Hàn đối đầu 12.5 D560 cái 10.197.570
Co 60° D560PN16 50.8 Hàn đối đầu 16 D560 cái 12.317.156
Co 60° D630PN6 24.1 Hàn đối đầu 6 D630 cái 7.198.551
Co 60° D630PN8 30 Hàn đối đầu 8 D630 cái 8.850.390
Co 60° D630PN10 37.4 Hàn đối đầu 10 D630 cái 10.895.227
Co 60° D630PN12.5 46.3 Hàn đối đầu 12.5 D630 cái 13.269.073
Co 60° D630PN16 57.2 Hàn đối đầu 16 D630 cái 16.064.231
Co 60° D710PN6 27.2 Hàn đối đầu 6 D710 cái 14.343.872
Co 60° D710PN8 33.9 Hàn đối đầu 8 D710 cái 17.696.250
Co 60° D710PN10 42.1 Hàn đối đầu 10 D710 cái 21.716.838
Co 60° D800PN6 30.6 Hàn đối đầu 6 D800 cái 19.451.718
Co 60° D800PN8 38.1 Hàn đối đầu 8 D800 cái 23.981.958
Co 60° D800PN10 47.4 Hàn đối đầu 10 D800 cái 29.474.874
Co 60° D900PN8 42.9 Hàn đối đầu 8 D900 cái 32.147.716
Co 60° D900PN10 53.3 Hàn đối đầu 10 D900 cái 39.458.390
Co 60° D1000PN8 47.7 Hàn đối đầu 8 D1000 cái 42.380.395
Co 60° D1000PN10 59.3 Hàn đối đầu 10 D1000 cái 52.052.458
Co 60° D1200PN8 57.2 Hàn đối đầu 8 D1200 cái 67.981.914
Co 60° D1200PN10 67.9 Hàn đối đầu 10 D1200 cái 79.947.410
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon