Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 20 | 20 | Ø20 | 2.3 | PE100 | Mét | 10.340 | ||
Ống HDPE 25 | 20 | Ø25 | 3 | PE100 | Mét | 16.390 | ||
Ống HDPE 32 | 20 | Ø32 | 3.6 | PE100 | Mét | 25.300 | ||
Ống HDPE 40 | 20 | Ø40 | 4.5 | PE100 | Mét | 39.490 | ||
Ống HDPE 50 | 20 | Ø50 | 5.6 | PE100 | Mét | 61.160 | ||
Ống HDPE 63 | 20 | Ø63 | 7.1 | PE100 | Mét | 97.570 | ||
Ống HDPE 75 | 20 | Ø75 | 8.4 | PE100 | Mét | 137.170 | ||
Ống HDPE 90 | 20 | Ø90 | 10.1 | PE100 | Mét | 197.780 | ||
Ống HDPE 110 | 20 | Ø110 | 12.3 | PE100 | Mét | 295.240 | ||
Ống HDPE 125 | 20 | Ø125 | 14 | PE100 | Mét | 372.020 | ||
Ống HDPE 140 | 20 | Ø140 | 15.7 | PE100 | Mét | 479.050 | ||
Ống HDPE 160 | 20 | Ø160 | 17.9 | PE100 | Mét | 624.360 | ||
Ống HDPE 200 | 20 | Ø200 | 22.4 | PE100 | Mét | 968.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL