Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 100 D20 PN12.5 | 1.8 | 12.5 | 20 | m | 7.900 | ||
PE 100 D25 PN12.5 | 2 | 12.5 | 25 | m | 10.800 | ||
PE 100 D32 PN12.5 | 2.4 | 12.5 | 32 | m | 17.300 | ||
PE 100 D40 PN12.5 | 3 | 12.5 | 40 | m | 26.700 | ||
PE 100 D50 PN12.5 | 3.7 | 12.5 | 50 | m | 41.100 | ||
PE 100 D63 PN12.5 | 4.7 | 12.5 | 63 | m | 65.600 | ||
PE 100 D75 PN12.5 | 5.6 | 12.5 | 75 | m | 93.800 | ||
PE 100 D90 PN12.5 | 6.7 | 12.5 | 90 | m | 132.900 | ||
PE 100 D110 PN12.5 | 8.1 | 12.5 | 110 | m | 200.800 | ||
PE 100 D125 PN12.5 | 9.2 | 12.5 | 125 | m | 256.200 | ||
PE 100 D140 PN12.5 | 10.3 | 12.5 | 140 | m | 319.400 | ||
PE 100 D160 PN12.5 | 11.8 | 12.5 | 160 | m | 419.000 | ||
PE 100 D180 PN12.5 | 13.3 | 12.5 | 180 | m | 529.800 | ||
PE 100 D200 PN12.5 | 14.7 | 12.5 | 200 | m | 659.400 | ||
PE 100 D225 PN12.5 | 16.6 | 12.5 | 225 | m | 814.500 | ||
PE 100 D250 PN12.5 | 18.4 | 12.5 | 250 | m | 1.007.200 | ||
PE 100 D280 PN12.5 | 20.6 | 12.5 | 280 | m | 1.263.400 | ||
PE 100 D315 PN12.5 | 23.2 | 12.5 | 315 | m | 1.598.400 | ||
PE 100 D355 PN12.5 | 26.1 | 12.5 | 355 | m | 2.029.300 | ||
PE 100 D400 PN12.5 | 29.4 | 12.5 | 400 | m | 2.580.100 | ||
PE 100 D450 PN12.5 | 33.1 | 12.5 | 450 | m | 3.267.000 | ||
PE 100 D500 PN12.5 | 36.8 | 12.5 | 500 | m | 4.026.600 | ||
PE 100 D560 PN12.5 | 41.2 | 12.5 | 560 | m | 5.494.000 | ||
PE 100 D630 PN12.5 | 46.3 | 12.5 | 630 | m | 6.944.000 | ||
PE 100 D710 PN12.5 | 52.2 | 12.5 | 710 | m | 8.835.000 | ||
PE 100 D800 PN12.5 | 58.8 | 12.5 | 800 | m | 9.436.000 | ||
PE 100 D900 PN12.5 | 66.2 | 12.5 | 900 | m | 14.198.000 | ||
PE 100 D1000 PN12.5 | 72.5 | 12.5 | 1000 | m | 17.293.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL