Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV/21C1/12.5 | Ø21 | 1.5 | 12.5 | Mét | 6.300 | ||
PV/27C1/12.5 | Ø27 | 1.6 | 12.5 | Mét | 8.900 | ||
PV/34C1/10 | Ø34 | 1.7 | 10 | Mét | 11.200 | ||
PV/42C1/8 | Ø42 | 1.8 | 8 | Mét | 15.200 | ||
PV/48C1/8 | Ø48 | 2 | 8 | Mét | 18.000 | ||
PV/60C1/6 | Ø60 | 2 | 6 | Mét | 25.600 | ||
PV/75C1/6 | Ø75 | 2.2 | 6 | Mét | 32.600 | ||
PV/90C1/5 | Ø90 | 2.2 | 5 | Mét | 39.900 | ||
PV/110C1/5 | Ø110 | 2.7 | 5 | Mét | 59.600 | ||
PV/125C1/5 | Ø125 | 3.1 | 5 | Mét | 74.500 | ||
PV/140C1/5 | Ø140 | 3.5 | 5 | Mét | 91.900 | ||
PV/160C1/5 | Ø160 | 4 | 5 | Mét | 122.500 | ||
PV/180C1/5 | Ø180 | 4.4 | 5 | Mét | 149.000 | ||
PV/200C1/5 | Ø200 | 4.9 | 5 | Mét | 190.800 | ||
PV/225C1/5 | Ø225 | 5.5 | 5 | Mét | 232.600 | ||
PV/250C1/5 | Ø250 | 6.2 | 5 | Mét | 305.900 | ||
PV/280C1/5 | Ø280 | 6.9 | 5 | Mét | 363.800 | ||
PV/315C1/5 | Ø315 | 7.7 | 5 | Mét | 456.600 | ||
PV/355C1/5 | Ø355 | 8.7 | 5 | Mét | 596.500 | ||
PV/400C1/5 | Ø400 | 9.8 | 5 | Mét | 757.900 | ||
PV/450C1/5 | Ø450 | 11 | 5 | Mét | 962.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL