Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 16 | 20 | Ø16 | 2 | Mét | 6.710 | ||
HDPE Ống nhựa 20 | 20 | Ø20 | 2.3 | Mét | 9.999 | ||
HDPE Ống nhựa 25 | 20 | Ø25 | 3 | Mét | 15.103 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 20 | Ø32 | 3.6 | Mét | 24.904 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 20 | Ø40 | 4.5 | Mét | 38.104 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 20 | Ø50 | 5.6 | Mét | 58.905 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 20 | Ø63 | 7.1 | Mét | 93.797 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 20 | Ø75 | 8.4 | Mét | 132.803 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 20 | Ø90 | 10.1 | Mét | 190.597 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 20 | Ø110 | 12.3 | Mét | 288.596 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 20 | Ø125 | 14 | Mét | 369.897 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 20 | Ø140 | 15.7 | Mét | 462.605 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 20 | Ø160 | 17.9 | Mét | 606.804 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 20 | Ø180 | 20.1 | Mét | 767.195 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 20 | Ø200 | 22.4 | Mét | 954.503 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 20 | Ø225 | 25.2 | Mét | 1.180.498 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 20 | Ø250 | 27.9 | Mét | 1.456.796 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 20 | Ø280 | 31.3 | Mét | 1.824.702 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 20 | Ø315 | 35.2 | Mét | 2.324.498 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 20 | Ø355 | 39.7 | Mét | 2.948.803 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 20 | Ø400 | 44.7 | Mét | 3.755.598 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 20 | Ø450 | 50.3 | Mét | 4.747.699 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 20 | Ø500 | 55.8 | Mét | 5.872.405 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL