Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 25 | 12.5 | Ø25 | 2 | Mét | 11.220 | ||
Ống HDPE 32 | 12.5 | Ø32 | 2.4 | Mét | 18.480 | ||
Ống HDPE 40 | 12.5 | Ø40 | 3 | Mét | 27.720 | ||
Ống HDPE 50 | 12.5 | Ø50 | 3.7 | Mét | 42.460 | ||
Ống HDPE 63 | 12.5 | Ø63 | 4.7 | Mét | 67.650 | ||
Ống HDPE 75 | 12.5 | Ø75 | 5.6 | Mét | 95.920 | ||
Ống HDPE 90 | 12.5 | Ø90 | 6.7 | Mét | 137.170 | ||
Ống HDPE 110 | 12.5 | Ø110 | 8.1 | Mét | 203.280 | ||
Ống HDPE 125 | 12.5 | Ø125 | 9.2 | Mét | 261.910 | ||
Ống HDPE 140 | 12.5 | Ø140 | 10.3 | Mét | 328.020 | ||
Ống HDPE 160 | 12.5 | Ø160 | 11.8 | Mét | 428.120 | ||
Ống HDPE 180 | 12.5 | Ø180 | 12.5 | Mét | 453.400 | ||
Ống HDPE 200 | 12.5 | Ø200 | 14.7 | Mét | 666.490 | ||
Ống HDPE 225 | 12.5 | Ø225 | 16.6 | Mét | 846.340 | ||
Ống HDPE 250 | 12.5 | Ø250 | 18.4 | Mét | 1.042.470 | ||
Ống HDPE 280 | 12.5 | Ø280 | 20.6 | Mét | 1.306.360 | ||
Ống HDPE 315 | 12.5 | Ø315 | 23.2 | Mét | 1.655.610 | ||
Ống HDPE 355 | 12.5 | Ø355 | 26.1 | Mét | 2.098.800 | ||
Ống HDPE 400 | 12.5 | Ø400 | 29.4 | Mét | 2.661.780 | ||
Ống HDPE 450 | 12.5 | Ø450 | 33.1 | Mét | 3.371.720 | ||
Ống HDPE 500 | 12.5 | Ø500 | 36.8 | Mét | 4.303.860 | ||
Ống HDPE 560 | 12.5 | Ø560 | 41.2 | Mét | 5.733.310 | ||
Ống HDPE 630 | 12.5 | Ø630 | 46.3 | Mét | 7.246.690 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL