Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.PVC 110 | 3.7 | Ø110 | 12 | Mét | 180.800 | ||
m.PVC 125 | 4.2 | Ø125 | 12 | Mét | 222.700 | ||
m.PVC 140 | 4.7 | Ø140 | 12 | Mét | 282.600 | ||
m.PVC 160 | 5.4 | Ø160 | 12 | Mét | 370.600 | ||
m.PVC 180 | 6 | Ø180 | 12 | Mét | 461.700 | ||
m.PVC 200 | 6.7 | Ø200 | 12 | Mét | 578.300 | ||
m.PVC 225 | 7.5 | Ø225 | 12 | Mét | 733.300 | ||
m.PVC 250 | 8.4 | Ø250 | 12 | Mét | 937.000 | ||
m.PVC 280 | 9.4 | Ø280 | 12 | Mét | 1.166.400 | ||
m.PVC 315 | 10.5 | Ø315 | 12 | Mét | 1.472.700 | ||
m.PVC 355 | 11.8 | Ø355 | 12 | Mét | 1.806.700 | ||
m.PVC 400 | 13.3 | Ø400 | 12 | Mét | 2.286.300 | ||
m.PVC 450 | 15 | Ø450 | 12 | Mét | 2.908.500 | ||
m.PVC 500 | 16.7 | Ø500 | 12 | Mét | 3.499.500 | ||
m.PVC 560 | 18.7 | Ø560 | 12 | Mét | 4.360.700 | ||
m.PVC 630 | 21 | Ø630 | 12 | Mét | 5.509.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL