Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR Ống nhựa 20 | PN25 | 4.1 | Ø20 | Mét | 32.010 | ||
PPR Ống nhựa 25 | PN25 | 5.1 | Ø25 | Mét | 53.020 | ||
PPR Ống nhựa 32 | PN25 | 6.5 | Ø32 | Mét | 82.600 | ||
PPR Ống nhựa 40 | PN25 | 8.1 | Ø40 | Mét | 125.400 | ||
PPR Ống nhựa 50 | PN25 | 10.1 | Ø50 | Mét | 200.090 | ||
PPR Ống nhựa 63 | PN25 | 12.7 | Ø63 | Mét | 315.040 | ||
PPR Ống nhựa 75 | PN25 | 15.1 | Ø75 | Mét | 445.060 | ||
PPR Ống nhựa 90 | PN25 | 18.1 | Ø90 | Mét | 640.090 | ||
PPR Ống nhựa 110 | PN25 | 22.1 | Ø110 | Mét | 950.070 | ||
PPR Ống nhựa 125 | PN25 | 25.1 | Ø125 | Mét | 1.275.010 | ||
PPR Ống nhựa 140 | PN25 | 28.1 | Ø140 | Mét | 1.680.030 | ||
PPR Ống nhựa 160 | PN25 | 32.1 | Ø160 | Mét | 2.176.020 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL