Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 50 | Ø50 | 2 | 6 | Mét | 23.430 | ||
Ống HDPE 63 | Ø63 | 2.5 | 6 | Mét | 37.180 | ||
Ống HDPE 75 | Ø75 | 2.9 | 6 | Mét | 50.600 | ||
Ống HDPE 90 | Ø90 | 3.5 | 6 | Mét | 73.590 | ||
Ống HDPE 110 | Ø110 | 4.2 | 6 | Mét | 110.110 | ||
Ống HDPE 125 | Ø125 | 4.8 | 6 | Mét | 142.120 | ||
Ống HDPE 140 | Ø140 | 5.4 | 6 | Mét | 179.080 | ||
Ống HDPE 160 | Ø160 | 6.2 | 6 | Mét | 235.400 | ||
Ống HDPE 180 | Ø180 | 6.9 | 6 | Mét | 293.810 | ||
Ống HDPE 200 | Ø200 | 7.7 | 6 | Mét | 364.100 | ||
Ống HDPE 225 | Ø225 | 8.6 | 6 | Mét | 456.610 | ||
Ống HDPE 250 | Ø250 | 9.6 | 6 | Mét | 577.170 | ||
Ống HDPE 280 | Ø280 | 10.7 | 6 | Mét | 707.300 | ||
Ống HDPE 315 | Ø315 | 12.1 | 6 | Mét | 898.590 | ||
Ống HDPE 355 | Ø355 | 13.6 | 6 | Mét | 1.138.500 | ||
Ống HDPE 400 | Ø400 | 15.3 | 6 | Mét | 1.444.960 | ||
Ống HDPE 450 | Ø450 | 17.2 | 6 | Mét | 1.827.430 | ||
Ống HDPE 500 | Ø500 | 19.1 | 6 | Mét | 2.331.560 | ||
Ống HDPE 560 | Ø560 | 21.4 | 6 | Mét | 3.097.380 | ||
Ống HDPE 630 | Ø630 | 24.1 | 6 | Mét | 3.918.750 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL