Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | D | D1 | L1 | Rc | Z1 | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR/ITT20x1/2/(X) | 20x1/2 | 15 | 52 | 20 | 39 | 15 | 1/2 | 37 | cái | 17.500 | ||
FPR/ITT25x1/2/(X) | 25x1/2 | 16 | 60 | 25 | 40 | 15 | 1/2 | 38 | cái | 18.600 | ||
FPR/ITT25x3/4/(X) | 25x3/4 | 16 | 63 | 25 | 44 | 15 | 3/4 | 38.5 | cái | 27.200 | ||
FPR/ITT32x3/4/(X) | 32x3/4 | 32 | 3/4 | cái | 58.800 | |||||||
FPR/ITT32x1/(X) | 32x1 | 18 | 80.5 | 32 | 61 | 18 | 1 | 47 | cái | 59.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL