Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 32 | 10 | Ø32 | 2 | Mét | 14.960 | ||
Ống HDPE 40 | 10 | Ø32 | 2.4 | Mét | 22.880 | ||
Ống HDPE 50 | 10 | Ø50 | 3 | Mét | 35.310 | ||
Ống HDPE 63 | 10 | Ø63 | 3.8 | Mét | 56.320 | ||
Ống HDPE 75 | 10 | Ø75 | 4.5 | Mét | 78.540 | ||
Ống HDPE 90 | 10 | Ø90 | 5.4 | Mét | 113.080 | ||
Ống HDPE 110 | 10 | Ø110 | 6.6 | Mét | 168.080 | ||
Ống HDPE 125 | 10 | Ø125 | 7.4 | Mét | 214.390 | ||
Ống HDPE 140 | 10 | Ø140 | 8.3 | Mét | 269.170 | ||
Ống HDPE 160 | 10 | Ø160 | 9.5 | Mét | 351.340 | ||
Ống HDPE 180 | 10 | Ø180 | 10.7 | Mét | 444.400 | ||
Ống HDPE 200 | 10 | Ø200 | 11.9 | Mét | 548.240 | ||
Ống HDPE 225 | 10 | Ø225 | 13.4 | Mét | 691.680 | ||
Ống HDPE 250 | 10 | Ø250 | 14.8 | Mét | 852.280 | ||
Ống HDPE 280 | 10 | Ø280 | 16.6 | Mét | 1.065.020 | ||
Ống HDPE 315 | 10 | Ø315 | 18.7 | Mét | 1.355.860 | ||
Ống HDPE 355 | 10 | Ø355 | 21.1 | Mét | 1.725.460 | ||
Ống HDPE 400 | 10 | Ø400 | 23.7 | Mét | 2.180.860 | ||
Ống HDPE 450 | 10 | Ø450 | 26.7 | Mét | 2.763.090 | ||
Ống HDPE 500 | 10 | Ø500 | 29.7 | Mét | 3.531.660 | ||
Ống HDPE 560 | 10 | Ø560 | 33.2 | Mét | 4.697.550 | ||
Ống HDPE 630 | 10 | Ø630 | 37.4 | Mét | 5.949.790 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL