Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 100 D20 PN20 | 2.3 | 20 | 20 | m | 10.000 | ||
PE 100 D25 PN20 | 3 | 20 | 25 | m | 15.100 | ||
PE 100 D32 PN20 | 3.6 | 20 | 32 | m | 24.900 | ||
PE 100 D40 PN20 | 4.5 | 20 | 40 | m | 38.100 | ||
PE 100 D50 PN20 | 5.6 | 20 | 50 | m | 58.900 | ||
PE 100 D63 PN20 | 7.1 | 20 | 63 | m | 93.800 | ||
PE 100 D75 PN20 | 8.4 | 20 | 75 | m | 132.900 | ||
PE 100 D90 PN20 | 10.1 | 20 | 90 | m | 190.800 | ||
PE 100 D110 PN20 | 12.3 | 20 | 110 | m | 288.800 | ||
PE 100 D125 PN20 | 14 | 20 | 125 | m | 370.200 | ||
PE 100 D140 PN20 | 15.7 | 20 | 140 | m | 462.600 | ||
PE 100 D160 PN20 | 17.9 | 20 | 160 | m | 607.000 | ||
PE 100 D180 PN20 | 20.1 | 20 | 180 | m | 767.200 | ||
PE 100 D200 PN20 | 22.4 | 20 | 200 | m | 954.300 | ||
PE 100 D225 PN20 | 25.2 | 20 | 225 | m | 1.180.500 | ||
PE 100 D250 PN20 | 27.9 | 20 | 250 | m | 1.458.200 | ||
PE 100 D280 PN20 | 31.3 | 20 | 280 | m | 1.826.800 | ||
PE 100 D315 PN20 | 35.2 | 20 | 315 | m | 2.324.000 | ||
PE 100 D355 PN20 | 39.7 | 20 | 355 | m | 2.950.100 | ||
PE 100 D400 PN20 | 44.7 | 20 | 400 | m | 3.753.200 | ||
PE 100 D450 PN20 | 50.3 | 20 | 450 | m | 4.742.000 | ||
PE 100 D500 PN20 | 55.8 | 20 | 500 | m | 5.872.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL