Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PD/16PN6 | 0.8 | 16 | m | 4.000 | ||
PD/20PN6 | 1 | 20 | m | 5.600 | ||
PD/25PN6 | 1.2 | 25 | m | 8.000 | ||
PD/32PN6 | 1.6 | 32 | m | 13.200 | ||
PD/40PN6 | 2 | 40 | m | 18.200 | ||
PD/50PN6 | 2.4 | 50 | m | 28.500 | ||
PD/63PN6 | 3 | 63 | m | 43.800 | ||
PD/75PN6 | 3.6 | 75 | m | 62.500 | ||
PD/90PN6 | 4.3 | 90 | m | 100.000 | ||
PD/110PN6 | 5.3 | 110 | m | 132.000 | ||
PD/125PN6 | 3 | 125 | m | 171.000 | ||
PD/140PN6 | 6.7 | 140 | m | 212.000 | ||
PD/160PN6 | 7.7 | 160 | m | 279.000 | ||
PD/180PN6 | 8.6 | 180 | m | 351.000 | ||
PD/200PN6 | 9.6 | 200 | m | 435.000 | ||
PD/225PN6 | 10.8 | 225 | m | 549.000 | ||
PD/250PN6 | 11.9 | 250 | m | 672.000 | ||
PD/280PN6 | 13.4 | 280 | m | 845.000 | ||
PD/315PN6 | 15 | 315 | m | 1.062.000 | ||
PD/355PN6 | 16.9 | 355 | m | 1.359.000 | ||
PD/400PN6 | 19.1 | 400 | m | 1.713.000 | ||
PD/450PN6 | 21.5 | 450 | m | 2.186.000 | ||
PD/500PN6 | 23.9 | 500 | m | 2.670.000 | ||
PD/630PN6 | 30 | 630 | m | 4.630.000 | ||
PD/800PN6 | 38.1 | 800 | m | 7.486.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL