• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối góc 90 độ PE100 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối góc 90° hàn PE D90 PN 6 6 D90 PE100 cái 104.400
Nối góc 90° hàn PE D90 PN 8 8 D90 PE100 cái 129.600
Nối góc 90° hàn PE D90 PN 10 10 D90 PE100 cái 156.900
Nối góc 90° hàn PE D90 PN 12.5 12.5 D90 PE100 cái 188.000
Nối góc 90° hàn PE D90 PN 16 16 D90 PE100 cái 224.900
Nối góc 90° hàn PE D110 PN 6 6 D110 PE100 cái 160.100
Nối góc 90° hàn PE D110 PN 8 8 D110 PE100 cái 196.500
Nối góc 90° hàn PE D110 PN 10 10 D110 PE100 cái 237.200
Nối góc 90° hàn PE D110 PN 12.5 12.5 D110 PE100 cái 284.900
Nối góc 90° hàn PE D110 PN 16 16 D110 PE100 cái 342.200
Nối góc 90° hàn PE D125 PN 6 6 D125 PE100 cái 209.900
Nối góc 90° hàn PE D125 PN 8 8 D125 PE100 cái 254.900
Nối góc 90° hàn PE D125 PN 10 10 D125 PE100 cái 311.100
Nối góc 90° hàn PE D125 PN 12.5 12.5 D125 PE100 cái 377.000
Nối góc 90° hàn PE D125 PN 16 16 D125 PE100 cái 452.000
Nối góc 90° hàn PE D140 PN 6 6 D140 PE100 cái 271.000
Nối góc 90° hàn PE D140 PN 8 8 D140 PE100 cái 331.500
Nối góc 90° hàn PE D140 PN 10 10 D140 PE100 cái 404.300
Nối góc 90° hàn PE D140 PN 12.5 12.5 D140 PE100 cái 487.800
Nối góc 90° hàn PE D140 PN 16 16 D140 PE100 cái 586.900
Nối góc 90° hàn PE D160 PN 6 6 D160 PE100 cái 362.000
Nối góc 90° hàn PE D160 PN 8 8 D160 PE100 cái 439.600
Nối góc 90° hàn PE D160 PN 10 10 D160 PE100 cái 535.000
Nối góc 90° hàn PE D160 PN 12.5 12.5 D160 PE100 cái 650.100
Nối góc 90° hàn PE D160 PN 16 16 D160 PE100 cái 776.500
Nối góc 90° hàn PE D180 PN 6 6 D180 PE100 cái 471.200
Nối góc 90° hàn PE D180 PN 8 8 D180 PE100 cái 576.200
Nối góc 90° hàn PE D180 PN 10 10 D180 PE100 cái 706.300
Nối góc 90° hàn PE D180 PN 12.5 12.5 D180 PE100 cái 852.500
Nối góc 90° hàn PE D180 PN 16 16 D180 PE100 cái 1.019.100
Nối góc 90° hàn PE D200 PN 6 6 D200 PE100 cái 598.200
Nối góc 90° hàn PE D200 PN 8 8 D200 PE100 cái 729.900
Nối góc 90° hàn PE D200 PN 10 10 D200 PE100 cái 887.900
Nối góc 90° hàn PE D200 PN 12.5 12.5 D200 PE100 cái 1.076.400
Nối góc 90° hàn PE D200 PN 16 16 D200 PE100 cái 1.293.200
Nối góc 90° hàn PE D225 PN 6 6 D225 PE100 cái 780.800
Nối góc 90° hàn PE D225 PN 8 8 D225 PE100 cái 956.900
Nối góc 90° hàn PE D225 PN 10 10 D225 PE100 cái 1.165.200
Nối góc 90° hàn PE D225 PN 12.5 12.5 D225 PE100 cái 1.411.000
Nối góc 90° hàn PE D225 PN 16 16 D225 PE100 cái 1.689.000
Nối góc 90° hàn PE D250 PN 6 6 D250 PE100 cái 1.169.000
Nối góc 90° hàn PE D250 PN 8 8 D250 PE100 cái 1.440.000
Nối góc 90° hàn PE D250 PN 10 10 D250 PE100 cái 1.753.800
Nối góc 90° hàn PE D250 PN 12.5 12.5 D250 PE100 cái 2.120.600
Nối góc 90° hàn PE D250 PN 16 16 D250 PE100 cái 2.539.300
Nối góc 90° hàn PE D280 PN 6 6 D280 PE100 cái 1.568.500
Nối góc 90° hàn PE D280 PN 8 8 D280 PE100 cái 1.915.500
Nối góc 90° hàn PE D280 PN 10 10 D280 PE100 cái 2.332.100
Nối góc 90° hàn PE D280 PN 12.5 12.5 D280 PE100 cái 2.817.800
Nối góc 90° hàn PE D280 PN 16 16 D280 PE100 cái 3.387.000
Nối góc 90° hàn PE D315 PN 6 6 D315 PE100 cái 2.251.200
Nối góc 90° hàn PE D315 PN 8 8 D315 PE100 cái 2.773.900
Nối góc 90° hàn PE D315 PN 10 10 D315 PE100 cái 3.376.300
Nối góc 90° hàn PE D315 PN 12.5 12.5 D315 PE100 cái 4.074.100
Nối góc 90° hàn PE D315 PN 16 16 D315 PE100 cái 4.289.400
Nối góc 90° hàn PE D355 PN 6 6 D355 PE100 cái 3.478.100
Nối góc 90° hàn PE D355 PN 8 8 D355 PE100 cái 4.289.400
Nối góc 90° hàn PE D355 PN 10 10 D355 PE100 cái 5.216.800
Nối góc 90° hàn PE D355 PN 12.5 12.5 D355 PE100 cái 6.298.600
Nối góc 90° hàn PE D355 PN 16 16 D355 PE100 cái 7.574.100
Nối góc 90° hàn PE D400 PN 6 6 D400 PE100 cái 4.518.000
Nối góc 90° hàn PE D400 PN 8 8 D400 PE100 cái 5.543.500
Nối góc 90° hàn PE D400 PN 10 10 D400 PE100 cái 6.766.600
Nối góc 90° hàn PE D400 PN 12.5 12.5 D400 PE100 cái 8.167.400
Nối góc 90° hàn PE D400 PN 16 16 D400 PE100 cái 9.824.800
Nối góc 90° hàn PE D450 PN 6 6 D450 PE100 cái 5.945.100
Nối góc 90° hàn PE D450 PN 8 8 D450 PE100 cái 7.297.800
Nối góc 90° hàn PE D450 PN 10 10 D450 PE100 cái 8.896.800
Nối góc 90° hàn PE D450 PN 12.5 12.5 D450 PE100 cái 10.761.900
Nối góc 90° hàn PE D450 PN 16 16 D450 PE100 cái 12.914.700
Nối góc 90° hàn PE D500 PN 6 6 D500 PE100 cái 8.364.000
Nối góc 90° hàn PE D500 PN 8 8 D500 PE100 cái 9.735.900
Nối góc 90° hàn PE D500 PN 10 10 D500 PE100 cái 11.838.300
Nối góc 90° hàn PE D500 PN 12.5 12.5 D500 PE100 cái 14.338.500
Nối góc 90° hàn PE D500 PN 16 16 D500 PE100 cái 17.170.800
Nối góc 90° hàn PE D560 PN 6 6 D560 PE100 cái 10.912.500
Nối góc 90° hàn PE D560 PN 8 8 D560 PE100 cái 13.378.500
Nối góc 90° hàn PE D560 PN 10 10 D560 PE100 cái 16.322.200
Nối góc 90° hàn PE D560 PN 12.5 12.5 D560 PE100 cái 19.725.800
Nối góc 90° hàn PE D630 PN 6 6 D630 PE100 cái 14.834.800
Nối góc 90° hàn PE D630 PN 8 8 D630 PE100 cái 18.254.300
Nối góc 90° hàn PE D630 PN 10 10 D630 PE100 cái 22.251.900
Nối góc 90° hàn PE D630 PN 12.5 12.5 D630 PE100 cái 26.829.000
Nối góc 90° hàn PE D710 PN 6 6 D710 PE100 cái 20.937.400
Nối góc 90° hàn PE D710 PN 8 8 D710 PE100 cái 25.690.500
Nối góc 90° hàn PE D710 PN 10 10 D710 PE100 cái 31.201.300
Nối góc 90° hàn PE D710 PN 12.5 12.5 D710 PE100 cái 37.908.000
Nối góc 90° hàn PE D800 PN 6 6 D800 PE100 cái 28.799.400
Nối góc 90° hàn PE D800 PN 8 8 D800 PE100 cái 35.406.000
Nối góc 90° hàn PE D800 PN 10 10 D800 PE100 cái 42.993.000
Nối góc 90° hàn PE D900 PN 6 6 D900 PE100 cái 40.753.100
Nối góc 90° hàn PE D900 PN 8 8 D900 PE100 cái 49.966.900
Nối góc 90° hàn PE D900 PN 10 10 D900 PE100 cái 60.952.500
Nối góc 90° hàn PE D1000 PN 6 6 D1000 PE100 cái 55.784.800
Nối góc 90° hàn PE D1000 PN 8 8 D1000 PE100 cái 68.748.800
Nối góc 90° hàn PE D1000 PN 10 10 D1000 PE100 cái 84.462.800
Nối góc 90° hàn PE D1200 PN 6 6 D1200 PE100 cái 91.650.400
Nối góc 90° hàn PE D1200 PN 8 8 D1200 PE100 cái 107.745.800
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon