Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ống 27PN8 | 27 | 1 | m | 5.940 | ||
Ống 42PN8 | 42 | 1.6 | m | 14.740 | ||
Ống 48PN8 | 48 | 2 | m | 22.550 | ||
Ống 60PN8 | 60 | 2.5 | m | 35.310 | ||
Ống 75PN8 | 75 | 2.9 | m | 48.730 | ||
Ống 90PN8 | 90 | 3.5 | m | 70.290 | ||
Ống 110PN8 | 110 | 3.4 | m | 84.040 | ||
Ống 125PN8 | 125 | 3.9 | m | 108.350 | ||
Ống 140PN8 | 140 | 4.3 | m | 133.870 | ||
Ống 160PN8 | 160 | 4.9 | m | 172.260 | ||
Ống 180PN8 | 180 | 5.5 | m | 217.800 | ||
Ống 200PN8 | 200 | 6.2 | m | 272.910 | ||
Ống 225PN8 | 225 | 6.9 | m | 339.130 | ||
Ống 250PN8 | 250 | 7.7 | m | 420.090 | ||
Ống 280PN8 | 280 | 8.6 | m | 524.700 | ||
Ống 315PN8 | 315 | 9.7 | m | 664.620 | ||
Ống 355PN8 | 355 | 10.9 | m | 839.960 | ||
Ống 400PN8 | 400 | 12.3 | m | 1.069.200 | ||
Ống 450PN8 | 450 | 13.8 | m | 1.393.700 | ||
Ống 500PN8 | 500 | 15.3 | m | 1.715.450 | ||
Ống 560PN8 | 560 | 17.2 | m | 2.159.960 | ||
Ống 630PN8 | 630 | 19.3 | m | 2.725.910 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL