Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR Ống nhựa 20 | PN10 | 1.9 | Ø20 | Mét | 19.030 | ||
PPR Ống nhựa 25 | PN10 | 2.3 | Ø25 | Mét | 29.700 | ||
PPR Ống nhựa 32 | PN10 | 2.9 | Ø32 | Mét | 54.120 | ||
PPR Ống nhựa 40 | PN10 | 3.7 | Ø40 | Mét | 72.600 | ||
PPR Ống nhựa 50 | PN10 | 4.6 | Ø50 | Mét | 106.370 | ||
PPR Ống nhựa 63 | PN10 | 5.8 | Ø63 | Mét | 169.070 | ||
PPR Ống nhựa 75 | PN10 | 6.8 | Ø75 | Mét | 235.070 | ||
PPR Ống nhựa 90 | PN10 | 8.2 | Ø90 | Mét | 343.090 | ||
PPR Ống nhựa 110 | PN10 | 10 | Ø110 | Mét | 549.010 | ||
PPR Ống nhựa 125 | PN10 | 11.4 | Ø125 | Mét | 680.020 | ||
PPR Ống nhựa 140 | PN10 | 12.7 | Ø140 | Mét | 839.080 | ||
PPR Ống nhựa 160 | PN10 | 14.6 | Ø160 | Mét | 1.145.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL