Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 32 | Ø32 | 1.4 | 6 | Mét | 11.000 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | Ø40 | 1.6 | 6 | Mét | 15.510 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | Ø50 | 2 | 6 | Mét | 23.430 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | Ø63 | 2.5 | 6 | Mét | 37.180 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | Ø75 | 2.9 | 6 | Mét | 50.600 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | Ø90 | 3.5 | 6 | Mét | 73.590 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | Ø110 | 4.2 | 6 | Mét | 106.997 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | Ø125 | 4.8 | 6 | Mét | 138.402 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | Ø140 | 5.4 | 6 | Mét | 173.701 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | Ø160 | 6.2 | 6 | Mét | 227.601 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | Ø180 | 6.9 | 6 | Mét | 284.405 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | Ø200 | 7.7 | 6 | Mét | 353.199 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | Ø225 | 8.6 | 6 | Mét | 443.102 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | Ø250 | 9.6 | 6 | Mét | 548.900 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | Ø280 | 10.7 | 6 | Mét | 680.702 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | Ø315 | 12.1 | 6 | Mét | 867.999 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | Ø355 | 13.6 | 6 | Mét | 1.102.497 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | Ø400 | 15.3 | 6 | Mét | 1.390.895 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | Ø450 | 17.2 | 6 | Mét | 1.777.501 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | Ø500 | 19.1 | 6 | Mét | 2.164.701 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | Ø560 | 21.4 | 6 | Mét | 2.973.003 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | Ø630 | 24.1 | 6 | Mét | 3.767.005 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL