Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 Class 1 | 12.5 | Ø21 | 1.5 | Mét | 7.500 | ||
uPVC 27 Class 1 | 12.5 | Ø27 | 1.6 | Mét | 10.400 | ||
uPVC 34 Class 1 | 10 | Ø34 | 1.7 | Mét | 13.100 | ||
uPVC 42Class 1 | 8 | Ø42 | 1.7 | Mét | 17.900 | ||
uPVC 48 Class 1 | 8 | Ø48 | 1.9 | Mét | 21.200 | ||
uPVC 60 Class 1 | 6 | Ø60 | 1.8 | Mét | 30.100 | ||
uPVC 63 Class 1 | 8 | Ø63 | 1.9 | Mét | 35.800 | ||
uPVC 75 Class 1 | 6 | Ø75 | 2.2 | Mét | 38.300 | ||
uPVC 90 Class 1 | 6 | Ø90 | 2.2 | Mét | 47.300 | ||
uPVC 110 Class 1 | 5 | Ø110 | 2.7 | Mét | 70.500 | ||
uPVC 125 Class 1 | 5 | Ø125 | 3.1 | Mét | 87.200 | ||
uPVC 140 Class 1 | 5 | Ø140 | 3.5 | Mét | 109.000 | ||
uPVC 160 Class 1 | 5 | Ø160 | 4 | Mét | 144.100 | ||
uPVC 180 Class 1 | 5 | Ø180 | 4.4 | Mét | 176.600 | ||
uPVC 200 Class 1 | 5 | Ø200 | 4.9 | Mét | 224.400 | ||
uPVC 225 Class 1 | 5 | Ø225 | 5.5 | Mét | 273.600 | ||
uPVC 250 Class 1 | 5 | Ø250 | 6.2 | Mét | 359.900 | ||
uPVC 280 Class 1 | 5 | Ø280 | 6.9 | Mét | 428.000 | ||
uPVC 315 Class 1 | 5 | Ø315 | 7.7 | Mét | 537.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL