Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PD/16PN8 | 1 | 16 | m | 4.800 | ||
PD/20PN8 | 1.2 | 20 | m | 6.600 | ||
PD/25PN8 | 1.5 | 25 | m | 9.800 | ||
PD/32PN8 | 2 | 32 | m | 14.800 | ||
PD/40PN8 | 2.4 | 40 | m | 22.200 | ||
PD/50PN8 | 3 | 50 | m | 34.500 | ||
PD/63PN8 | 3.8 | 63 | m | 54.800 | ||
PD/75PN8 | 4.5 | 75 | m | 77.500 | ||
PD/90PN8 | 5.4 | 90 | m | 112.000 | ||
PD/110PN8 | 6.6 | 110 | m | 163.000 | ||
PD/125PN8 | 7.4 | 125 | m | 208.000 | ||
PD/140PN8 | 8.3 | 140 | m | 261.000 | ||
PD/160PN8 | 9.5 | 160 | m | 341.000 | ||
PD/180PN8 | 10.7 | 180 | m | 432.000 | ||
PD/200PN8 | 11.9 | 200 | m | 537.000 | ||
PD/225PN8 | 13.4 | 225 | m | 678.000 | ||
PD/250PN8 | 14.8 | 250 | m | 833.000 | ||
PD/280PN8 | 16.6 | 280 | m | 1.046.000 | ||
PD/315PN8 | 18.7 | 315 | m | 1.324.000 | ||
PD/355PN8 | 21.1 | 355 | m | 1.669.000 | ||
PD/400PN8 | 23.7 | 400 | m | 2.131.000 | ||
PD/450PN8 | 26.7 | 450 | m | 2.677.000 | ||
PD/500PN8 | 29.7 | 500 | m | 3.328.000 | ||
PD/630PN8 | 37.4 | 630 | m | 5.700.000 | ||
PD/800PN8 | 47.4 | 800 | m | 9.185.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL